OKSTRA® - Änderungsanträge
Anträge zur Beseitigung von Fehlern im OKSTRA® sowie zur Erweiterung oder Änderung des fachlichen oder informationstechnischen Umfangs im OKSTRA® können folgendermaßen gestellt werden:
1. | Laden Sie das Antrags-Formular herunter. |
2. | Alle weißen Felder in der Tabelle zum Änderungsantrag ausfüllen. Umfangreichere Texte oder Abbildungen können als Anhang am Ende des Dokuments eingefügt werden. |
3. | Die Datei per EMail an Antrag.OKSTRA@interactive-instruments.de schicken. |
Innerhalb einer Woche sollten Sie eine EMail-Bestätigung über den Eingang des Antrags einschließlich einer Änderungsnummer erhalten und den Antrag auf dem Server www.okstra.de wiederfinden. Ist dies nicht der Fall, so wenden Sie sich bitte an die OKSTRA®-Pflegestelle (siehe auch OKSTRA®-Kontakt).
Jeder, der ein Interesse an einer Erweiterung oder Änderung des OKSTRA® hat bzw. einen Fehler feststellt, kann einen Änderungsantrag stellen. Die zuständige Betreuergruppe zum OKSTRA® entscheidet über die weitere Vorgehensweise und die Umsetzung des Antrags. Hierbei werden die zuständigen Experten aus Verwaltung und Industrie hinzugezogen.
Übersicht über laufende und abgeschlossene Anträge:
Nr. | Auftrag |
letzte
Änderung |
Status | Dokument |
A0165 | Anpassung des OKSTRA an die ASB, Version 2.05 | 09.03.2023 | in Bearb. | A0165.pdf |
A0164 | Erweiterung der Objektart Dreieck um fachliche Attribute | 09.02.2023 | in Bearb. | A0164.pdf |
A0163 | Ergänzungen von Schlüsseltabelleneinträgen und Aktualisierung im Datenschema Prüfdaten (7) | 19.05.2023 | abgeschlossen | A0163.pdf |
A0162 | Allgemeine Geometrieobjekte sollten verpflichtend Geometriedaten enthalten | 19.05.2023 | abgeschlossen | A0162.pdf |
A0161 | Inkrementeller Datenaustausch zwischen Straßeninformationsbanken | 22.02.2022 | in Bearb. | A0161.pdf |
A0160 | Übernahme des durch die FG ASB-Ing neu ergänzten Datenmodells in die OKSTRA-Spezifikation | 19.05.2023 | abgeschlossen | A0160.pdf |
A0159 | Ergänzungen im Datenschema Prüfdaten und Aktualisierung von Schlüsseltabelleneinträgen (6) | 19.05.2023 | abgeschlossen | A0159.pdf |
A0158 | Anpassungen im Datenschema Prüfdaten (5) | 19.05.2023 | abgeschlossen | A0158.pdf |
A0157 | Aufnahme der REB-VB 22.001 | 19.05.2023 | abgeschlossen | A0157.pdf |
A0156 | Ergänzung des Objekt-Änderungsdatums aus der SIB | 19.05.2023 | abgeschlossen | A0156.pdf |
A0155 | Erweiterung des OKSTRA im Schema Grunderwerb und Liegenschaften ggf. Einführung eines neuen Schemas | 30.03.2021 | in Bearb. | A0155.pdf |
A0154 | Qualitätssicherung im Schema S_Kostenmanagement | 29.10.2020 | abgeschlossen | A0154.pdf |
A0153 | Anpassungen im Datenschema Prüfdaten (4) | 29.10.2020 | abgeschlossen | A0153.pdf |
A0152 | Aufnahme der REB-VB 22.000 | 29.10.2020 | abgeschlossen | A0152.pdf |
A0151 | Erweiterung des Modells zur Abbildung von Anlagen des ruhenden Verkehrs | 21.01.2021 | abgeschlossen | A0151.pdf |
A0150 | Anpassungen im Datenschema Prüfdaten (3) | 29.10.2020 | abgeschlossen | A0150.pdf |
A0149 | Aufnahme der REB-VB 21.000 | 29.10.2020 | abgeschlossen | A0149.pdf |
A0148 | Anpassungen im Datenschema Prüfdaten (2) | 15.10.2019 | abgeschlossen | A0148.pdf |
A0147 | QS und Fehlerbehebung zur Modellierung der AKVS 2014 | 15.10.2019 | abgeschlossen | A0147.pdf |
A0146 | Ergänzung des Änderungsdatums bei Objekten | 21.01.2021 | abgeschlossen | A0146.pdf |
A0145 | Anpassungen im Datenschema Prüfdaten | 15.10.2019 | abgeschlossen | A0145.pdf |
A0144 | Anpassung des OKSTRA an die ASB Version 2.04 | 29.10.2020 | abgeschlossen | A0144.pdf |
A0143 | Erweiterung des OKSTRA um Griffigkeitsmessungen mit SKM | 15.10.2019 | abgeschlossen | A0143.pdf |
A0142 | Übernahme des durch die FG ASB-Ing neu erarbeiteten Datenmodells | 15.10.2019 | abgeschlossen | A0142.pdf |
A0141 | Implementation von Techniken zur Realisierung des technischen Datenschutzes | 01.02.2018 | in Bearb. | A0141.pdf |
A0140 | Qualitätssicherung und Fehlerbehebung zur Modellierung der AKVS 2014 (2) | 16.04.2018 | abgeschlossen | A0140.pdf |
A0139 | OKSTRA Schemaerweiterungen für die 3D modellbasierte Arbeitsweise zur Unterstützung der BIM Pilotprojekte | 29.09.2021 | abgeschlossen | A0139.pdf |
A0138 | Qualitätssicherung und Fehlerbehebung zur Modellierung der AKVS 2014 | 16.04.2018 | abgeschlossen | A0138.pdf |
A0137 | Modellierung von Prüfdaten im Straßenbau | 16.04.2018 | abgeschlossen | A0137.pdf |
A0136 | Ergänzung von Objekten im Schema Liegenschaftsverwaltung | 15.10.2019 | abgeschlossen | A0136.pdf |
A0135 | Grunderwerb: Präzisierung der möglichen Angaben im Attribut "Nutzungsartschlüssel_ALKIS" | 15.10.2019 | abgeschlossen | A0135.pdf |
A0134 | Erweiterung des OKSTRA um ein Streckenattribut "Strategisches Straßennetz für Verkehrsmanagement" | 16.04.2018 | abgeschlossen | A0134.pdf |
A0133 | Erweiterung Schlüsseltabelle "Koordinatenreferenzsystem_Hoehe" | 16.04.2018 | abgeschlossen | A0133.pdf |
A0132 | Anpassung des OKSTRA an die Anforderungen von IVS | 16.04.2018 | abgeschlossen | A0132.pdf |
A0131 | Modellierung von RAS-Verm-Objekten | 23.02.2016 | in Bearb. | A0131.pdf |
A0130 | Erweiterung des Modells der Arbeitsstellen | 16.04.2018 | abgeschlossen | A0130.pdf |
A0129 | Einführung von Koordinatengeometrien für Netzbezüge | 07.04.2016 | abgeschlossen | A0129.pdf |
A0128 | Ergänzung von Koordinatenreferenzsystemen | 07.04.2016 | abgeschlossen | A0128.pdf |
A0127 | Anpassungen im Paket OKSTRA-Schwertransport | 07.04.2016 | abgeschlossen | A0127.pdf |
A0126 | Attribut "Baukilometer" dem Objekt "Erwerbsflaeche" zuweisen | 16.04.2018 | abgeschlossen | A0126.pdf |
A0125 | Modellierung der AKVS 2014 | 07.04.2016 | abgeschlossen | A0125.pdf |
A0124 | Änderungen für den OKSTRA-Datenaustausch von Entwurfsdaten | 27.09.2016 | abgeschlossen | A0124.pdf |
A0123 | Grunderwerb | 16.04.2018 | abgeschlossen | A0123.pdf |
A0122 | Datenaustausch von Querprofilen | 07.04.2016 | abgeschlossen | A0122.pdf |
A0121 | Anpassung des OKSTRA an die ASB-ING 2013 - Segment Bauwerke | 07.04.2016 | abgeschlossen | A0121.pdf |
A0120 | Schaffung einer Möglichkeit zur Referenzierung von Fremddatenbeständen | 07.04.2016 | abgeschlossen | A0120.pdf |
A0119 | Freigabe der Schlüsseltabelle Art_Profillinie | 12.08.2014 | zurückgezogen | A0119.pdf |
A0118 | Änderung der Modellierung des Schemas Vermessungspunkt | 05.04.2016 | zurückgezogen | A0118.pdf |
A0117 | Erweiterung des Datenmodells zur Zustandserfassung für Radwege | 16.04.2018 | abgeschlossen | A0117.pdf |
A0116 | Anpassung des OKSTRA an die ASB Version 2.03 | 07.04.2016 | abgeschlossen | A0116.pdf |
A0115 | Modellierung von Punktwolken | 07.04.2016 | abgeschlossen | A0115.pdf |
A0114 | Modellierung des STLK | 29.03.2023 | abgeschlossen | A0114.pdf |
A0113 | Bezeichnung von Spuren und Querneigungen | 17.02.2014 | abgeschlossen | A0113.pdf |
A0112 | Änderungen Objektart Lichtsignalanlage | 07.04.2016 | abgeschlossen | A0112.pdf |
A0111 | Änderung der Bezeichnung Bauklasse | 07.04.2016 | abgeschlossen | A0111.pdf |
A0110 | Erweiterung des Netzänderungsprotokolls | 16.04.2018 | abgeschlossen | A0110.pdf |
A0109 | Ergänzung des Datenmodells für Ereignisse aus dem OKSTRA kommunal | 20.07.2016 | abgeschlossen | A0109.pdf |
A0108 | Integration des OKSTRA kommunal in den OKSTRA | 17.02.2014 | abgeschlossen | A0108.pdf |
A0107 | Harmonisierung der Schemata "Ökologie" und "Landschaftsplanung" | 07.04.2016 | abgeschlossen | A0107.pdf |
A0106 | Wegfall von OKSTRA-Schema 027 (MELVER) ab Version 2.016 | 17.02.2014 | abgeschlossen | A0106.pdf |
A0105 | Implementierung der REB-VB 22.013 - 2012 in OKSTRA | 17.02.2014 | abgeschlossen | A0105.pdf |
A0104 | Formatänderung OKSTRA-Fachbedeutungsliste | 09.02.2012 | abgeschlossen | A0104.pdf |
A0103 | Implementierung der REB-VB 23.003 - 2011 in OKSTRA | 17.02.2014 | abgeschlossen | A0103.pdf |
A0102 | Änderung der Schlüssel für Baulastträger bei der Rastanlage | 17.02.2014 | abgeschlossen | A0102.pdf |
A0101 | Entfernen der Attribute Baulast_Strassenklasse und Gemeinde_Funktion aus Kreis_kreisfreie_Stadt | 17.02.2014 | abgeschlossen | A0101.pdf |
A0100 | Umbenennung und Ergänzung der Schlüsseltabelle der Straßenkategorien im Schema Entwurf | 19.01.2011 | abgeschlossen | A0100.pdf |
A0099 | Erweiterung der Objektarten zur Abbildung des Kostenkatalogs im Bauwerk-Management-System | 19.01.2011 | abgeschlossen | A0099.pdf |
A0098 | Verbotene Fahrbeziehung über Nullpunkte | 19.01.2011 | abgeschlossen | A0098.pdf |
A0097 | Anpassung des Schemas Projektressourcen an das neue CSBF-Modell | 19.01.2011 | abgeschlossen | A0097.pdf |
A0096 | Qualität des Raumbezugs | 19.01.2011 | abgeschlossen | A0096.pdf |
A0095 | Erweiterung der Objektart ASB_Objekt um die Eigenschaft "Migrationshinweise" | 19.01.2011 | abgeschlossen | A0095.pdf |
A0094 | Anpassung der Objektart Kompensationsmaßnahme an die Anforderungen der RiAnBu 1.0 | 19.01.2011 | abgeschlossen | A0094.pdf |
A0093 | Erweiterung der Objektart Durchlass um das Attribut "Art_Tierwechsel" | 15.09.2010 | abgeschlossen | A0093.pdf |
A0092 | Erweiterung der Objektart ASB_Objekt um die Eigenschaft "RFID" | 19.01.2011 | abgeschlossen | A0092.pdf |
A0091 | Angabe von Baumarten gemäß dem Standardleistungskatalog STLK | 17.02.2014 | abgeschlossen | A0091.pdf |
A0090 | Anpassung des OKSTRA an die Straßenausstattungen des OKSTRA kommunal | 17.02.2014 | abgeschlossen | A0090.pdf |
A0089 | Anpassung des OKSTRA an die baulichen Straßeneigenschaften des OKSTRA kommunal | 17.02.2014 | abgeschlossen | A0089.pdf |
A0088 | Präzisierung der Koordinatenreferenzsystem-Angaben im OKSTRA | 17.02.2014 | abgeschlossen | A0088.pdf |
A0087 | Achsnummer als Attribut zur Achse | 17.02.2014 | abgeschlossen | A0087.pdf |
A0086 | Bereinigungen bei Netzbezügen und Teilbauwerksreferenzen | 19.01.2011 | abgeschlossen | A0086.pdf |
A0085 | Ersetzung der Schlüsseltabellen Baumgattung und Baumart | 11.06.2010 | zurückgezogen | A0085.pdf |
A0084 | Umwandlung der KeyValue-Klassen in Features-Types | 19.01.2011 | abgeschlossen | A0084.pdf |
A0083 | Ergänzung/Anpassung des OKSTRA um ein Objekt "Streckenbild" | 19.01.2011 | abgeschlossen | A0083.pdf |
A0082 | IT-Realisierung VEMAGS-Statik | 19.01.2011 | abgeschlossen | A0082.pdf |
A0081 | Anpassung des OKSTRA an die ASB-ING 2008 | 03.09.2009 | abgeschlossen | A0081.pdf |
A0080 | Ergänzung des Schemas Kostenberechnung um Verwaltungskosten | 03.09.2009 | abgeschlossen | A0080.pdf |
A0079 | Anpassung des OKSTRA an die neue ASB - Teilsystem "Bestandsdaten" | 03.09.2009 | abgeschlossen | A0079.pdf |
A0078 | Anpassung des OKSTRA an die neue ASB - Teilsystem "Netzdaten" | 03.09.2009 | abgeschlossen | A0078.pdf |
A0077 | Umwandlung von Bereichsobjekten in Streckenobjekte | 05.03.2009 | abgeschlossen | A0077.pdf |
A0076 | Überarbeitung des Bereichs Zählstellen / Dynamische Verkehrsdaten | 03.09.2009 | abgeschlossen | A0076.pdf |
A0075 | Änderungen zur Anpassung an die ASB | 03.09.2009 | abgeschlossen | A0075.pdf |
A0074 | Erweiterung der fachlichen Modellierung für Leitungen | 11.09.2015 | abgeschlossen | A0074.pdf |
A0073 | Erweiterung der fachlichen Modellierung der Entwässerungsobjekte | 15.02.2019 | abgeschlossen | A0073.pdf |
A0072 | Fachliche Modellierung der statischen verkehrsleitenden Beschilderung | 11.09.2015 | abgeschlossen | A0072.pdf |
A0071 | Änderung der Definition von Zeiträumen und Dauer | 27.11.2008 | abgeschlossen | A0071.pdf |
A0070 | Entfernen diverser Pflichtrelationen in "ZEB_Projekt" | 27.11.2008 | abgeschlossen | A0070.pdf |
A0069 | Entfernen der Pflichtrelation von "ZEB_Objekt" zu "Art_des_ZEB_Objekts" | 27.11.2008 | abgeschlossen | A0069.pdf |
A0068 | Erweiterung der Subtypes von "ZEB_Parameterwert" um ein Datumsattribut | 27.11.2008 | abgeschlossen | A0068.pdf |
A0067 | Änderung Objekt Kennwert zur Lärmberechnung | 09.10.2007 | abgeschlossen | A0067.pdf |
A0066 | Entfernung der örtlichen und der verwaltungstechnischen Zuordnung | 09.10.2007 | abgeschlossen | A0066.pdf |
A0065 | Erweiterung des OKSTRA um die fachliche Bezeichnung von Straßenachsen | 27.11.2008 | abgeschlossen | A0065.pdf |
A0064 | Erweiterung der Schlüsseltabelle Art_Boeschung | 09.10.2007 | abgeschlossen | A0064.pdf |
A0063 | Erweiterung der Nomenklatur für OKSTRA-Versionen | 27.11.2008 | abgeschlossen | A0063.pdf |
A0062 | Aufweichung von Pflichteigenschaften in den Objektarten Ereignis, Kreis_kreisfreie_Stadt und Gemeindebezirk | 09.10.2007 | abgeschlossen | A0062.pdf |
A0061 | Bereinigung des OKSTRA | 09.10.2007 | abgeschlossen | A0061.pdf |
A0060 | OKSTRA Objekt-Versionierung | 05.03.2009 | abgeschlossen | A0060.pdf |
A0059 | Einführung eines Abendwertes bei der mittleren std. Verkehrsstärke | 09.10.2007 | abgeschlossen | A0059.pdf |
A0058 | Definition eines standardisierten Netzänderungsprotokolls | 19.01.2011 | abgeschlossen | A0058.pdf |
A0057 | Entfernung von Längenangaben bei Strings | 09.10.2007 | abgeschlossen | A0057.pdf |
A0056 | Entfernung von Objekten zum Dynamischen Querprofil (geometrisches Modell) | 09.10.2007 | abgeschlossen | A0056.pdf |
A0055 | Vorschlag zur Überarbeitung des Objektes Böschung | 09.10.2007 | abgeschlossen | A0055.pdf |
A0054 | Fehlerkorrekturen bei der Abbildung der ASB-Netz | 03.09.2009 | abgeschlossen | A0054.pdf |
A0053 | Änderungen des MELVER-Datenschemas; Einbau optionaler Netzbezüge | 09.10.2007 | abgeschlossen | A0053.pdf |
A0052 | Explizite Ordnung von Routenkomponenten in Routen | 02.08.2006 | abgeschlossen | A0052.pdf |
A0051 | Übernahme der Modellierung der OKSTRA-Bauabrechnung in den OKSTRA | 05.01.2011 | abgeschlossen | A0051.pdf |
A0050 | Aufweichung der Relation identisches_Netzteil - Ereignis | 02.08.2006 | abgeschlossen | A0050.pdf |
A0049 | Aufweichung der Relationen zu übergeordneten Verwaltungsbezirken und Dienststellen | 02.08.2006 | abgeschlossen | A0049.pdf |
A0048 | Erweiterung des Erwerbszwecks im Grunderwerbsverzeichnis | 09.10.2007 | abgeschlossen | A0048.pdf |
A0047 | Änderungen des MELVER-Datenschemas | 02.08.2006 | abgeschlossen | A0047.pdf |
A0046 | Erweiterung des OKSTRA um Objekte der Landschaftsplanung | 19.01.2011 | abgeschlossen | A0046.pdf |
A0045 | Entfernung des Objekts "Ausgangsdaten" | 09.09.2005 | abgeschlossen | A0045.pdf |
A0044 | Ergänzung von streckenbezogenen Unfallkenngrößen | 09.10.2007 | abgeschlossen | A0044.pdf |
A0043 | Modellierung von Erhaltungsmaßnahmen | 09.10.2007 | abgeschlossen | A0043.pdf |
A0042 |
Prototyping für das dynamische Querprofil im OKSTRA®
|
08.03.2013 | abgeschlossen | A0042.pdf |
A0041 | Fortschreibung des Schemas "Bauwerke" im OKSTRA® in Bezug auf die ASB-ING | 09.09.2005 | abgeschlossen | A0041.pdf |
A0040 | Erweiterung des OKSTRA® um Objekte zur Liegenschaftsverwaltung | 02.08.2006 | abgeschlossen | A0040.pdf |
A0039 | Änderung eines Attributformates für einen Objekttypen im Bereich der Kostendaten | 02.07.2004 | abgeschlossen | A0039.pdf |
A0038 | Ergänzung fehlender Objekt-Definitionen aus dem Bereich Verkehr | 27.11.2008 | abgeschlossen | A0038.pdf |
A0037 | Erweiterung der Fachbedeutung für "Allgemeine Geometrieobjekte" (OKSTRA®-Fachbedeutungsliste) auf Planungselemente | 02.01.2007 | abgeschlossen | A0037.pdf |
A0036 | Fehler in der Relation zwischen Volumen_aus_QP und Profillinien | 02.07.2004 | abgeschlossen | A0036.pdf |
A0035 | Aufnahme des Kreisbogens zur Gradientenausrundung | 09.09.2003 | abgeschlossen | A0035.pdf |
A0034 | Existierende Probleme bei den Tabellendefinitionen von OKSTRA®-SQL | 02.07.2004 | abgeschlossen | A0034.pdf |
A0033 | Einbindung des dynamischen Querprofils | 09.09.2003 | abgeschlossen | A0033.pdf |
A0032 | redundante Beziehung Grundbuch-Flurstück-Gemarkung | 05.06.2003 | abgeschlossen | A0032.pdf |
A0031 | Referenzierung von ALERT C Lokationen auf das Straßennetz (Netzknoten- Stationierungssystem). | 16.04.2018 | abgeschlossen | A0031.pdf |
A0030 | Änderungsantrag zu Profillinien (Schema Entwurf) | 09.09.2003 | abgeschlossen | A0030.pdf |
A0029 | Anpassungen für Objektklasse "Person" | 21.04.2005 | abgeschlossen | A0029.pdf |
A0028 | Ergänzung eines Schemas zur Baustelle | 09.09.2005 | abgeschlossen | A0028.pdf |
A0027 | Änderungen am SQL-Schema für die Implementierung | 09.09.2003 | abgeschlossen | A0027.pdf |
A0026 | Erweiterung der instanzierbaren Klassen durch eindeutige Schlüssel | 02.08.2006 | abgeschlossen | A0026.pdf |
A0025 | Änderung von Relationen in der Klasse ZEB_Parameterwert (Schema Strassenzustandsdaten) | 09.09.2003 | abgeschlossen | A0025.pdf |
A0024 | Baumkataster (Straßenbauverwaltung des Freistaates Sachsen) | 02.07.2004 | abgeschlossen | A0024.pdf |
A0023 | Korrektur im abgeleiteten SQL-Schema zur statischen wegweisenden Beschilderung | 09.09.2003 | abgeschlossen | A0023.pdf |
A0022 | Überarbeitung der Bestandsdaten gemäß neuer ASB | 09.10.2007 | abgeschlossen | A0022.pdf |
A0021 | Überarbeitung der Netzdaten gemäß neuer ASB | 02.07.2004 | abgeschlossen | A0021.pdf |
A0020 | Ergänzungen gemäß Kode2000 (Niedersachsen) | 15.01.2007 | abgeschlossen | A0020.pdf |
A0019 | Kostenberechnung gemäß KOSTRA® / AKS 85 | 09.09.2003 | abgeschlossen | A0019.pdf |
A0018 | Umsetzung der EXPRESS-Schemata in XML-Schemata | 05.06.2003 | abgeschlossen | A0018.pdf |
A0017 | Strukturvorgabe für Flächen- und Linienobjekte aus dem Bereich der Vermessung (RAS-Verm 2001, Zeichenvorschrift) | 23.11.2004 | abgeschlossen | A0017.pdf |
A0016 | Entfernen der CHECK-Anweisung für das Baujahr eines Teilbauwerks | 03.06.2002 | abgeschlossen | A0016.pdf |
A0015 | fachliche Modellierung der Objekte aus der RAS-Verm 2001 "Zeichenvorschrift" | 27.11.2008 | abgeschlossen | A0015.pdf |
A0014 | SQL-Skripte zur Migration von OKSTRA®-SQL-Datenbanken | 17.09.2003 | abgeschlossen | A0014.pdf |
A0013 | Maximale Zeilenlänge einer CTE-Datei | 26.08.2002 | zurückgezogen | A0013.pdf |
A0012 | Überarbeitung der Bauwerksdaten, Ergänzung | 03.06.2002 | abgeschlossen | A0012.pdf |
A0011 | Überarbeitung der Bauwerksdaten | 03.06.2002 | abgeschlossen | A0011.pdf |
A0010 | Überarbeitung des Deckenbuchs | 03.06.2002 | abgeschlossen | A0010.pdf |
A0009 | Ergänzung eines Dokumentenbezugs im Entwurf gemäß RE1985 | 16.01.2004 |
zurückgezogen
|
A0009.pdf |
A0008 | Fachbedeutung für allgemeine Geometrieobjekte | 04.03.2003 | abgeschlossen | A0008.pdf |
A0007 | Ergänzung von Kompensationsflächen | 09.09.2003 | abgeschlossen | A0007.pdf |
A0006 | Fehlerkorrekturen in den Neubaudaten | 16.09.2001 | abgeschlossen | A0006.pdf |
A0005 | Fehler im SQL-Schema zum Schema Strassenausstattungen | 07.03.2001 | abgeschlossen | A0005.pdf |
A0004 | Kostenberechnung und Projektinformation | 09.09.2005 | abgeschlossen | A0004.pdf |
A0003 | Bereitstellung von Roh-Datenbanken | 15.09.2000 | abgeschlossen | A0003.pdf |
A0002 | Erweiterung der Neubaudaten um das Grunderwerbsverzeichnis | 31.10.2000 | abgeschlossen | A0002.pdf |
A0001 | Erweiterung bzgl. der Anforderungen an eine Fahrwegbestimmung (Routing) zur "Beförderung gefährlicher Güter" | 14.08.2001 | abgeschlossen | A0001.pdf |
![]() |