Aktuelle OKSTRA® - Dokumente
Zum Lesen der folgenden Dokumente benötigen Sie den Acrobat Reader, den Sie kostenlos bei Adobe herunterladen können:
Auf dieser Seite stehen aktuelle OKSTRA®-Dokumente bereit. Darüber hinaus sind auf den OKSTRA®-Webseiten auch ältere Versionen von OKSTRA®-Dokumenten verfügbar.
Technische Dokumente zum OKSTRA®
Zur Erläuterung der im OKSTRA®-Standard verwendeten Technologien stehen folgende Dokumente zur Verfügung.
Ausschließlich für die OKSTRA®-EXPRESS-Versionen (OKSTRA®-Versionen 1.x):
ID | Titel | Dokument | Datum |
T0001 | Einführung in NIAM | T0001.pdf | 15.10.1999 |
T0002 | Historisierung im OKSTRA® | T0002.pdf | 15.10.1999 |
T0003 | Ableitung des SQL-Schemas aus dem EXPRESS-Schema | T0003.pdf | 09.10.2007 |
T0004 | Informationen zum Konfigurationsmanagement | T0004.pdf | 28.12.2000 |
T0005 | Die Header-Section eines OKSTRA®-CTE-Files | T0005.pdf | 03.09.2009 |
T0006 | Ableitung OKSTRA®-XML aus der EXPRESS-Modellierung | T0006.pdf | 19.01.2011 |
Aktuelle Dokumente:
ID | Titel | Dokument | Datum |
T0009 | Festlegung von inhaltlichen Ausschnitten (Profilen) des OKSTRA-Datenmodells | T0009.pdf | 19.05.2023 |
T0010 | Regeln zur Bildung von Uniform Resource Locators (URLs) für eindeutige Bezeichner für den OKSTRA® | T0010.pdf | 08.02.2017 |
T0011 | Beschreibung des SQLite-Datenbankformats | T0011.pdf | 09.03.2021 |
Dokumente der OKSTRA®-Pflegestelle
Aus der Arbeit der OKSTRA®-Pflegestelle liegen die folgenden Dokumente vor:
ID | Titel | Dokument | Datum |
N0001 | Modellierung "Vermessungspunkte" (Diese Version wurde durch N0021 abgelöst.) | N0001.pdf | 11.10.1999 |
N0005 | Modellierung "Statische wegweisende Beschilderung" | N0005.pdf | 28.03.2002 |
N0008 | Objektkatalog - Die Objektdefinitionen des OKSTRA® als MS-Access-Report | N0008.pdf | 21.02.2001 |
N0009 | Modellierung "Grunderwerbsverzeichnis" | N0009.pdf | 28.07.2000 |
N0010 | Modellierung "Unfalldaten" | N0010.pdf | 05.03.2001 |
N0011 | Modellierung der allgemeinen Geometrieobjekte | N0011.pdf | 26.09.2000 |
N0012 | Vorschlag zur Übertragung eines Entwurfes | N0012.pdf | 09.11.2001 |
N0014 | Fragebogen zur Ist-Analyse der IT-Situation in den Kommunen | N0014.pdf | 14.09.2000 |
N0015 | Integration symbolischer Verweise in den OKSTRA® | N0015.pdf | 18.12.2000 |
N0016 | Vorschlag zur Überarbeitung des OKSTRA®-Schemas "Straßenzustandsdaten" - | N0016.pdf | 06.06.2001 |
N0017 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.000 und 1.001 des OKSTRA® | N0017.pdf | 19.12.2000 |
N0018 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.001 und 1.002 des OKSTRA® | N0018.pdf | 19.12.2000 |
N0019 | Objektübersicht OKSTRA® | N0019.pdf | 11.03.2002 |
N0020 | Auswertung der Fragebögen an die Kommunen | N0020.pdf | 14.08.2001 |
N0021 | Modellierung des Teilbereichs Vermessung (überarbeitete Fassung) | N0021.pdf | 30.08.2001 |
N0022 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.002 und 1.003 des OKSTRA® | N0022.pdf | 07.03.2001 |
N0024 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.003 und 1.004 des OKSTRA® | N0024.pdf | 16.09.2001 |
N0025 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.004 und 1.005 des OKSTRA® | N0025.pdf | 24.10.2001 |
N0026 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.005 und 1.006 des OKSTRA® | N0026.pdf | 29.11.2001 |
N0027 | Graphische Versionsübersicht zum OKSTRA® | N0027.pdf | 27.05.2004 |
N0028 | Konzept für OKSTRA®-XML | N0028.pdf | 28.04.2003 |
N0030 | Änderungen an den Neubaudaten im OKSTRA® | N0030.pdf | 08.07.2003 |
N0031 | Änderungen an den Bauwerksdaten im OKSTRA® | N0031.pdf | 08.07.2003 |
N0032 | Analyse zur Migration der SQL-Schemata des OKSTRA® (bis Version 1.006) | N0032.zip | 31.05.2002 |
N0033 | Vorschlag zur Modellierung der Kostendaten im OKSTRA® | N0033.pdf | 11.03.2003 |
N0034 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.005 und 1.006 des OKSTRA® | N0034.pdf | 31.05.2002 |
N0035 | Abstimmungsvorschläge unstrittiger Objektklassen (TURIN/Niedersachsen) | N0035.zip | 31.05.2002 |
N0036 | prototypische XML-Schemata für den OKSTRA® (Straßennetz, Administration, Geometrieschema, Historisierung) | N0036.zip | 29.07.2002 |
N0037 | Definitionen für OKSTRA®-XML (Abstimmungsversion) | N0037.zip | 28.04.2003 |
N0038 |
Modellierungsvorschläge zur Überarbeitung des OKSTRA® gemäß der neuen ASB, Teilsystem Netzdaten
(Das Dokument steht wegen der Dateigröße auch als Zip-Archiv zur Verfügung.) |
N0038.pdf (3,6 MB)
N0038.zip (1,2 MB) |
03.03.2004 |
N0039 | Liste der Fachbedeutungen aus der Vermessung (zu Änderungsantrag A0008) | N0039.pdf | 18.10.2002 |
N0040 | Dokumentation Vorschlag Baustellenschema | N0040.pdf | 18.10.2002 |
N0041 | Visio-Diagramm (als Grafik-Datei) zum Vorschlag Baustellenschema | N0041.gif | 18.10.2002 |
N0042 | Visio-Diagramm zum Vorschlag Baustellenschema | N0042.vsd | 18.10.2002 |
N0043 | Abstimmungsvorschläge zu Baum und Baumreihe (Ökologie) | N0043.pdf | 03.12.2002 |
N0044 |
Liste der Fachbedeutungen für allgemeine Geometrieobjekte (Excel,
ZIP-Archiv)
(Version 1.3) |
N0044.zip | 03.09.2003 |
N0045 |
Liste der Fachbedeutungen für allgemeine Geometrieobjekte (PDF)
(Version 1.3) |
N0045.pdf | 03.09.2003 |
N0046 | Erläuterungen zum Antrag A0033, Einbindung des dynamischen Querprofils | N0046.pdf | 19.03.2003 |
N0047 | Muster-Geschäftsprozesskatalog für die Ativitäten für eine Neubaumaßnahme | N0047.pdf | 19.03.2003 |
N0048 | Leitfaden zur Modellierung des objektorientierten OKSTRA® | N0048.pdf | 03.12.2004 |
N0049 | Überarbeitung der Modellierung der Verkehrsdaten | N0049.pdf | 30.07.2003 |
N0050 | Vorschlag zur Einbindung des dynamischen Querprofils | N0050.pdf | 23.05.2003 |
N0051 | Vorschläge zur Fortschreibung der Neubaudaten | N0051.pdf | 29.05.2003 |
N0052 | Vorschlag zur Modellierung der MELVER-Daten | N0052.pdf | 17.06.2003 |
N0053 | Vorschlag zur Modellierung der Kompensationsmaßnahme | N0053.pdf | 17.06.2003 |
N0054 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.007 und 1.008 des OKSTRA® | N0054.pdf | 03.09.2003 |
N0055 | Hilfsdateien für neue ENTITY-Codes in OKSTRA®-SQL | N0055.zip | 29.06.2004 |
N0056 | EXPRESS-Referenzmodellierung des OKSTRA® in HTML | N0056.zip | 03.09.2003 |
N0057 |
Migrationshinweise zu den abgeleiteten SQL-Schemata zum OKSTRA® -
Versionen 1.000 bis 1.008 |
N0057.zip | 17.09.2003 |
N0058 | Verkürzungen bei SQL-Bezeichnern | N0058.xls | 02.08.2006 |
N0059 | Vorschlag zur Fortschreibung von Baum/Bewuchs im OKSTRA® | N0059.pdf | 11.03.2004 |
N0060 | Vorschläge zur Fortschreibung der Neubaudaten im OKSTRA® | N0060.pdf | 03.03.2004 |
N0061 |
Liste der Fachbedeutungen für allgemeine Geometrieobjekte (Excel,
ZIP-Archiv)
(Version 1.4) |
N0061.zip | 28.04.2004 |
N0062 |
Liste der Fachbedeutungen für allgemeine Geometrieobjekte (PDF)
(Version 1.4) |
N0062.pdf | 28.04.2004 |
N0063 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.008 und 1.009 des OKSTRA® | N0063.pdf | 29.06.2004 |
N0064 | Änderungen aufgrund von Einwänden gegen das Kandidatenschema 1.009 | N0064.pdf | 29.06.2004 |
N0065 | Vorschlag zur Modellierung der Arbeitsstelle an Straßen | N0065.pdf | 15.11.2005 |
N0066 | Vorschläge zur Fortschreibung der Bauwerksdaten im OKSTRA® gemäß ASB-ING | N0066.pdf | 15.11.2005 |
N0067 | Vorschläge zur Fortschreibung der Neubaudaten im OKSTRA® | N0067.pdf | 15.11.2005 |
N0068 | Beschriftungstexte im OKSTRA - der "OKSTRA®-Text" | N0068.pdf | 15.11.2005 |
N0069 |
Liste der Fachbedeutungen für allgemeine Geometrieobjekte (Excel,
ZIP-Archiv)
(Version 1.5) |
N0069.zip | 09.09.2005 |
N0070 |
Liste der Fachbedeutungen für allgemeine Geometrieobjekte (PDF)
(Version 1.5) |
N0070.pdf | 09.09.2005 |
N0071 | Vorschlag zur Modellierung einiger RAS-Verm-Objekte | N0071.pdf | 20.01.2006 |
N0072 | Vorschlag zur Änderung der Objekt-ID | N0072.pdf | 15.11.2005 |
N0073 | Vorschlag zur OKSTRA-ID | N0073.pdf | 15.11.2005 |
N0074 | Vorschlag zur Anpassung an die neue ASB, Teilsystem Bestandsdaten | N0074.pdf | 28.02.2007 |
N0075 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.009 und 1.010 des OKSTRA® | N0075.pdf | 21.10.2005 |
N0076 | ENTITY-Codes in der SQL-Ableitung | N0076.xls | 02.08.2006 |
N0077 | Vorschlag zur Fortschreibung des MELVER-Datenschemas | N0077.pdf | 14.12.2005 |
N0078 | Vorschlag zur Aufweichung von Relationen im Schema Administration | N0078.pdf | 12.01.2006 |
N0079 | Vorschlag zur Aufweichung der Relation identisches_Netzteil - Ereignis | N0079.pdf | 14.12.2005 |
N0080 | Vorschlag zur Erweiterung des OKSTRA um Objekte zur Liegenschaftsverwaltung | N0080.pdf | 04.01.2006 |
N0081 |
Modellierung der OKSTRA-Bauabrechnung - Teil 1: Mengenberechnung (Schlussbericht des diesbezüglichen Modellierungsauftrags) Anmerkung: Diese Modellierung wurde noch nicht in den OKSTRA übernommen, siehe Änderungsantrag A0051 |
N0081.pdf | 14.12.2005 |
N0082 | Vorschlag zur Erweiterung des OKSTRA um streckenbezogene Unfallkenngrößen | N0082.pdf | 12.04.2007 |
N0083 | Vorschlag zur Änderung des MELVER-Datenschemas | N0083.pdf | 12.04.2006 |
N0084 | Vorschlag zur expliziten Ordnung von Routenkomponenten in Routen | N0084.pdf | 12.04.2006 |
N0085 | Vorschlag zur Überarbeitung des Objektes Böschung | N0085.pdf | 01.02.2007 |
N0086 | Vorschlag zur Aufweichung obligatorischer Netzbezüge | N0086.pdf | 20.10.2006 |
N0087 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.010 und 1.011 des OKSTRA® | N0087.pdf | 02.08.2006 |
N0088 | Vorschlag zur Entfernung von Objektarten zum Dynamischen Querprofil (geometrisches Modell) | N0088.pdf | 22.11.2006 |
N0089 | Vorschlag zur Änderung der Schlüsseltabelle Stundengruppe | N0089.pdf | 01.02.2007 |
N0090 | Vorschlag zur Entfernung von Längenangaben bei Strings | N0090.pdf | 01.02.2007 |
N0091 | Vorschlag zur Einführung einer Richtungsangabe für Streckenobjekte | N0091.pdf | 13.03.2007 |
N0092 | Vorschlag zur Einführung eines Metamodells | N0092.zip | 19.01.2011 |
N0093 | Vorschlag zur Entfernung der Schemata "Ingenieurbauwerke", "Projektressourcen" und "Ausstattung" | N0093.pdf | 02.04.2007 |
N0094 | Vorschlag zur Einführung der Objektarten "Verkehrslage" und "Verkehrsstau" | N0094.pdf | 08.04.2008 |
N0095 | Vorschlag zur Erweiterung des Erwerbszwecks im Grunderwerbsverzeichnis | N0095.pdf | 23.05.2007 |
N0096 | Vorschlag zur Aufweichung von Pflichteigenschaften in den Objektarten Ereignis, Kreis_kreisfreie_Stadt und Gemeindebezirk | N0096.pdf | 23.05.2007 |
N0097 | XML-Prototyp einer Straßeninformationsbank | N0097.pdf | 26.04.2007 |
N0098 | Vorschlag zur Erweiterung der Schlüsseltabelle Art_Boeschung | N0098.pdf | 06.08.2007 |
N0099 | Vorschlag zur Modellierung von Straßenbaumaßnahmen | N0099.pdf | 06.09.2007 |
N0100 | Vorschlag zur Entfernung der örtlichen und der verwaltungstechnischen Zuordnung | N0100.pdf | 06.09.2007 |
N0101 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.011 und 1.012 des OKSTRA® | N0101.pdf | 09.10.2007 |
N0102 | Vorschlag zur Änderung der Objektart "Kennwert zur Lärmberechnung" | N0102.pdf | 09.10.2007 |
N0103 |
Liste der Fachbedeutungen für allgemeine Geometrieobjekte (Excel,
ZIP-Archiv)
(Version 1.6) |
N0103.zip | 09.10.2007 |
N0104 | Vorschlag zur Erweiterung der Modellierung von Straßenbaumaßnahmen | N0104.pdf | 11.06.2008 |
N0105 | Vorschlag zur erweiterten Nomenklatur von OKSTRA-Versionen | N0105.pdf | 14.02.2008 |
N0106 | Vorschlag zur Entfernung der Objektart "allgemeine_Eigenschaften" | N0106.pdf | 09.10.2008 |
N0107 | Vorschlag zur Überarbeitung des Schemas "Straßenzustandsdaten" | N0107.pdf | 09.05.2008 |
N0108 | Vorschlag zur Modellierung von Zeitangaben | N0108.pdf | 09.05.2008 |
N0109 | Vorschlag zur Erweiterung der Informationen zu Straßenachsen | N0109.pdf | 25.06.2008 |
N0110 | Vorschlag zur Erweiterung des OKSTRA um Objektarten der Landschaftsplanung | N0110.pdf | 02.08.2010 |
N0112 | Datenbereitstellungs-Schnittstelle für OKSTRA-Daten auf Basis des OGC Web Feature Service - OKSTRA-WFS - | N0112.pdf | 31.03.2016 |
N0113 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.012 und 1.013 des OKSTRA® | N0113.pdf | 05.02.2009 |
N0114 | Vorschlag zur Anpassung an die ASB Netzdaten, Stand Februar 2009 | N0114.pdf | 16.04.2009 |
N0115 | Vorschlag zur Anpassung an die ASB-ING, Stand 2008 | N0115.pdf | 24.02.2009 |
N0116 | Vorschlag zur Anpassung des OKSTRA an die ASB Bestandsdaten, Stand 2009 | N0116.pdf | 16.06.2009 |
N0117 | Vorschlag zur Ergänzung von Verwaltungskosten im Schema Kostenberechnung | N0117.pdf | 02.07.2009 |
N0118 | Vorschlag zur Anpassung der Bauwerks- und Einzelfahrzeugdaten an die Anforderungen von VEMAGS-Statik | N0118.pdf | 26.06.2009 |
N0119 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.013 und 1.014 des OKSTRA® | N0119.pdf | 03.09.2009 |
N0120 | Vorschlag zur Einführung der Objektart "Streckenbild" | N0120.pdf | 11.11.2009 |
N0121 | Vorschlag zur Vereinfachung des Schemas "Entwurf" | N0121.pdf | 15.09.2010 |
N0123 | Vorschlag zur Einführung des Schemas "Schwertransport" | N0123.pdf | 17.08.2010 |
N0124 | Machbarkeits-Studie: OKSTRA-Modellierung mit UML und GML | N0124.pdf | 10.05.2010 |
N0125 | Vorschlag zur zukünftigen Behandlung von Schlüsseltabellen | N0125.pdf | 16.08.2010 |
N0126 | Vorschlag zur Bereinigung bei Netzbezügen und Teilbauwerksreferenzen | N0126.pdf | 13.07.2010 |
N0127 | Vorschlag zur Aktualisierung einzelner ASB-Objektarten | N0127.pdf | 15.09.2010 |
N0128 | Vorschlag zur Einführung eines Netzänderungsprotokolls | N0128.pdf | 15.11.2010 |
N0129 | Vorschlag zur Anpassung des OKSTRA an das Controllingsystem Bundesfernstraßenbau (CSBF) | N0129.pdf | 15.09.2010 |
N0130 | Vorschlag zur Erweiterung des Kostenkatalogs für das Bauwerk-Management-System | N0130.pdf | 27.10.2010 |
N0131 | Vorschlag zur Erweiterung der Straßenkategorieangaben im Schema Entwurf | N0131.pdf | 03.11.2010 |
N0132 | Vorschlag zur Einführung einer verbotenen Fahrbeziehung über Nullpunkte | N0132.pdf | 24.11.2010 |
N0133 | Vorschlag zur Ergänzung des Attributs "Achsnummer" | N0133.pdf | 23.10.2012 |
N0134 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.014 und 1.015 des OKSTRA® | N0134.pdf | 19.01.2011 |
N0135 | Basiskonzepte im OKSTRA | N0135.pdf | 19.05.2023 |
N0136 | Analyse der Regelwerke und Ordnungssysteme / Ortsreferenzierungssysteme der Bereiche Straßeninformationssysteme und Verkehrssysteme | N0136.pdf | 15.09.2011 |
N0137 | Feinkonzept für ein Werkzeug zur Transformation von OKSTRA®-Daten in das INSPIRE-Modell | N0137.pdf | 04.09.2019 |
N0138 | Vorschlag zur Modellierung der REB-VB 23.003 Ausgabe 2012 | N0138.pdf | 18.07.2012 |
N0139 | Vorschlag zur Korrektur der Objektarten "Kreis_kreisfreie_Stadt" und "Rastanlage" | N0139.pdf | 28.11.2011 |
N0140 | Anleitung zur Erstellung von OKSTRA-Fachbedeutungslisten | N0140.pdf | 29.10.2020 |
N0142 | Vorschlag zur Codierung von Beschriftungstexten in OKSTRA-XML-Dokumenten | N0142.pdf | 27.04.2012 |
N0143 | Vorschlag zur Modellierung der REB-VB 22.013 Ausgabe 2012 | N0143.pdf | 18.07.2012 |
N0145 | Vorschlag zum Entfall des Schemas "MELVER" | N0145.pdf | 21.08.2012 |
N0146 | Vorschlag zur Übertragung von Achsindentifikatoren im OKSTRA | N0146.pdf | 22.11.2012 |
N0147 | Vorschlag zur Präzisierung von Koordinatenreferenzsystem-Angaben im OKSTRA | N0147.pdf | 08.10.2013 |
N0148 | Vorschlag zur Integration des OKSTRA kommunal in den OKSTRA | N0148.pdf | 19.07.2013 |
N0149 | Vorschlag zur Ergänzung eines Bezeichnungs-Attributes für Spuren | N0149.pdf | 20.11.2013 |
N0150 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.015 und 2.016 des OKSTRA® | N0150.pdf | 17.01.2014 |
N0151 | Vorschlag zur Ersetzung der Objektart Bauklasse durch die Objektart Belastungsklasse | N0151.pdf | 27.05.2014 |
N0153 | Vorschlag zu Änderungen im Paket S_Lichtsignalanlage | N0153.pdf | 11.06.2014 |
N0154 | Vorschlag zur Referenzierung von Fremddatenbeständen | N0154.pdf | 23.06.2014 |
N0155 | Vorschlag zur Neuordnung der Angabe von Koordinatenreferenzsystemen | N0155.pdf | 28.10.2014 |
N0156 | Vorschlag zum Datenaustausch von Querprofilen | N0156.pdf | 22.10.2015 |
N0157 | Vorschlag zur Harmonisierung der Schemata Ökologie und Landschaftsplanung | N0157.pdf | 15.12.2014 |
N0158 | Vorschlag zur Modellierung von Punktwolken | N0158.pdf | 20.03.2015 |
N0159 | Vorschlag zur Anpassung des OKSTRA an die ASB-ING 2013 | N0159.pdf | 17.04.2015 |
N0160 | OKSTRA® und seine Nachbarn - Untersuchungen zur Kopplung und Wiederverwendung von Datenaustauschstandards | N0160.pdf | 10.02.2015 |
N0161 | Vorschlag zur Anpassung des OKSTRA an die ASB Version 2.03 | N0161.pdf | 24.06.2015 |
N0162 | Vorschlag zum Entfall des Schemas Vermessungspunkt | N0162.pdf | 05.04.2016 |
N0163 | Vorschlag zur Anpassung des OKSTRA an die AKVS 2014 | N0163.pdf | 29.01.2016 |
N0164 | Analyse zur Erstellung eines 3D-BIM-konformen Straßenentwurfs auf Basis von IFC-Alignment aus einem OKSTRA konformen 2D-Straßenentwurf unter Einsatz der TUM Open Infra Platform in Verbindung mit der OKSTRA-Klassenbibliothek (also available in English, cf. document N0165.pdf) | N0164.pdf | 23.09.2015 |
N0165 | Creating a 3D-BIM-compliant road design based on IFC alignment originating from an OKSTRA-accordant 2D road design using the TUM Open Infra Platform an the OKSTRA class library (auch in Deutsch verfügbar, siehe Dokument N0164.pdf) | N0165.pdf | 30.11.2015 |
N0166 | Vorschlag zur Angabe eines Koordinatenreferenzsystems für Entwurfsdaten | N0166.pdf | 12.01.2016 |
N0167 | Vorschlag zu Anpassungen im Schema Schwertransport | N0167.pdf | 04.01.2016 |
N0168 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 2.016 und 2.017 des OKSTRA® | N0168.pdf | 07.04.2016 |
N0169 | Vorschlag zur Ergänzung von Koordinatenreferenzsystemen | N0169.pdf | 17.02.2016 |
N0170 | Vorschlag zur Einführung von Koordinatengeometrien für Netzbezüge | N0170.pdf | 17.02.2016 |
N0171 | Vorschlag zur Erweiterung des Netzänderungsprotokolls | N0171.pdf | 14.09.2016 |
N0172 | Vorschlag zur Überarbeitung des Schemas Straßenzustandsdaten | N0172.pdf | 03.03.2017 |
N0173 | Entwicklung eines Verfahrens zur optimierten Zugänglichkeit von kartenrelevanten Straßendaten für IVS | N0173.pdf | 08.04.2016 |
N0174 | Vorschlag zur Änderung des Schemas Grunderwerb | N0174.pdf | 02.03.2017 |
N0175 | Vorschlag zur Ergänzung des Höhenbezugssystems DE_DHHN2016_NH | N0175.pdf | 17.02.2017 |
N0176 | Vorschlag zu Erweiterungen im Paket "S_Arbeitsstelle_an_Strassen" | N0176.pdf | 12.10.2017 |
N0177 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 2.017 und 2.018 des OKSTRA® | N0177.pdf | 16.04.2018 |
N0178 | Vorschlag zur Modellierung von Baustoff-Prüfdaten im Straßenbau | N0178.pdf | 11.01.2018 |
N0179 | Vorschlag zu Korrekturen im Schema Kostenmanagement | N0179.pdf | 21.12.2017 |
N0180 | Vorschlag zur Anpassung des OKSTRA an die Anforderungen von IVS | N0180.pdf | 05.03.2018 |
N0181 | Vorschlag zur Anpassung der Objektart Leistungsbeschreibung | N0181.pdf | 05.03.2018 |
N0182 | Vorschlag zur Erweiterung des OKSTRA um Griffigkeitsmessungen mit SKM | N0182.pdf | 22.11.2018 |
N0183 | Vorschlag zur Aktualisierung des Schemas Liegenschaftsverwaltung | N0183.pdf | 19.11.2018 |
N0184 | Vorschlag zur Übernahme des durch die FG ASB-Ing neu erarbeiteten Datenmodells | N0184.pdf | 12.08.2019 |
N0185 | Vorschlag zur Einführung von Volumengeometrie-Attributen | N0185.pdf | 29.10.2020 |
N0186 | Vorschlag zur Anpassung des Datenschemas Prüfdaten | N0186.pdf | 03.01.2019 |
N0187 | Vorschlag zur Anpassung des Datenschemas Kostenmanagement | N0187.pdf | 07.06.2019 |
N0188 | Vorschlag zur weiteren Anpassung des Datenschemas Prüfdaten | N0188.pdf | 12.07.2019 |
N0189 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 2.018 und 2.019 des OKSTRA® | N0189.pdf | 15.10.2019 |
N0190 | Vorschlag zur Aktualisierung des Datenschemas Prüfdaten | N0190.pdf | 29.10.2020 |
N0191 | Vorschlag zur Aufnahme der REB-VB 21.000 | N0191.pdf | 29.10.2020 |
N0192 | Vorschlag zur Anpassung des OKSTRA an die ASB Version 2.04 | N0192.pdf | 29.10.2020 |
N0193 | Vorschlag zur Aufnahme der REB-VB 22.000 | N0193.pdf | 29.10.2020 |
N0194 | Vorschlag zu Anpassungen im Datenschema Prüfdaten | N0194.pdf | 29.10.2020 |
N0195 | Vorschlag zur Anpassung der Objektart Leistungsbeschreibung | N0195.pdf | 29.10.2020 |
N0196 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 2.019 und 2.020 des OKSTRA® | N0196.pdf | 29.10.2020 |
N0197 | Vorschlag zur Ergänzung des Objekt-Änderungsdatums | N0197.pdf | 11.06.2021 |
N0198 | Vorschlag zu Änderungen im Datenschema Prüfdaten | N0198.pdf | 24.11.2021 |
N0199 | Vorschlag zur Aufnahme der REB-VB 22.001 | N0199.pdf | 02.06.2022 |
N0200 | Vorschlag zu weiteren Änderungen im Datenschema Prüfdaten | N0200.pdf | 16.03.2022 |
N0201 | Vorschlag zur Einführung von Pflichtgeometrien in den allgemeinen Geometrieobjekten | N0201.pdf | 13.07.2022 |
N0202 | Vorschlag zur Übernahme des neuen Datenmodells der FG ASB-Ing | N0202.pdf | 02.03.2023 |
N0203 | Vorschlag zu Aktualisierungen im Datenschema Prüfdaten | N0203.pdf | 02.01.2023 |
N0204 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 2.020 und 2.021 des OKSTRA® | N0204.pdf | 19.05.2023 |
Dokumente aus dem OKSTRA®-Forschungsprojekt
Der erstmalige Aufbau des OKSTRA® geschah im Rahmen eines Forschungsprojektes. Als Ergebnisse dieses Projekts stehen die folgenden Dokumente zur Verfügung:
Achtung: Die in der folgenden Tabelle gegebenen Datenschemata stellen den Stand des OKSTRA® zum Abschluss des Forschungsprojekts dar und nicht den aktuellen Stand. Die aktuellen Schemata finden Sie auf der Seite Datenschema.
Titel | Dokument | Datum |
Objektübersicht OKSTRA®, Stand 12.11.2001 | 01.03.2002 | |
Teilbericht B - Ergebnisse der Teilprojekte (überarbeitete Fassung, korrigiert) | 18.12.2000 | |
Teilbericht C - Das EXPRESS-Schema | 15.10.1999 | |
Teilbericht D - Das SQL-Schema (korrigierte Fassung) | 10.01.2000 | |
Teilbericht E - Der Datenaustausch | 15.10.1999 | |
Teilbericht F - Abbildungen zu anderen Standards (überarbeitete Fassung) | 28.01.2000 | |
Teilbericht G - Prototyping | 15.10.1999 | |
Teilbericht H - Anhänge | 15.10.1999 | |
Indexdateien zu den Teilberichten B - H
(Falls Ihre Acrobat-Version die Indexsuche über mehrere Dokumente unterstützt, entpacken Sie das zip-Archiv in dem Verzeichnis, in dem Sie die Teilberichte abgelegt haben.) |
ZIP | 04.02.2000 |
Der "Teilbericht A - Übersicht" ist in der Schriftenreihe "Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik" des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen im Heft Nr.782 erschienen und kann in gedruckter Form bezogen werden.
Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau 12/2000 des Bundesverkehrsministeriums wurde der OKSTRA® für den Bereich der Bundesfernstraßen offiziell eingeführt. Dieses Rundschreiben wurde später durch das Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau 24/2010 ersetzt.
![]() |