--- Attribute : | |
Bezeichnung | : OPTIONAL STRING(1); |
Nummer | : OPTIONAL INTEGER; |
Beschreibung_gemaess_LBP | : OPTIONAL STRING; |
Gesamtgroesse | : Quadratmeter; |
Ersatzgeld | : OPTIONAL EURO; |
Ersatzgeld_gezahlt_am | : OPTIONAL Datum; |
Ersatzgeld_gezahlt_an | : OPTIONAL STRING; |
Begruendung_fuer_Ersatzgeld | : OPTIONAL STRING; |
fertiggestellt_am | : OPTIONAL Datum; |
Herstellung_abgeschlossen_am | : OPTIONAL Datum; |
Entwicklungsziel_erreicht_am | : OPTIONAL Datum; |
Uebergabe_an | : OPTIONAL STRING; |
Datum_der_Uebergabe | : OPTIONAL Datum; |
Zustandskontrolle | : OPTIONAL STRING; |
--- Relationen : | |
hat_Teilmassnahme | : SET [1: ?] OF Teilmassnahme; |
INVERSE | |
zu_Baumassnahme | : SET [0: ?] OF Baumassnahme FOR hat_Kompensationsmassnahme; |
--- Attribute : | |
Umfang | : OPTIONAL Quadratmeter; |
Anzahl | : OPTIONAL Anzahl; |
Groesse | : OPTIONAL Quadratmeter; |
--- Relationen : | |
hat_Kompensationsteilflaeche | : SET [1: ?] OF Kompensationsteilflaeche; |
hat_Herstellung_Fertigstpflege | : OPTIONAL SET [1: ?] OF Herstellung_Fertigstpflege; |
hat_Entwicklungspflege | : OPTIONAL SET [1: ?] OF Entwicklungspflege; |
hat_Unterhaltungspflege | : OPTIONAL SET [1: ?] OF Unterhaltungspflege; |
INVERSE | |
zu_Kompensationsmassnahme | : Kompensationsmassnahme FOR hat_Teilmassnahme; |
--- Attribute : | |
Groesse | : Quadratmeter; |
--- Relationen : | |
auf_Nutzungsartteilflaeche | : Nutzungsartteilflaeche; |
INVERSE | |
zu_Teilmassnahme | : Teilmassnahme FOR hat_Kompensationsteilflaeche; |
--- Attribute : | |
Massnahme | : OPTIONAL STRING; |
Entwicklungsziel_erreicht_am | : OPTIONAL Datum; |
Kosten_der_Herstellung | : OPTIONAL EURO; |
Kosten_der_Fertigstellungspfl | : OPTIONAL EURO; |
--- Relationen : | |
INVERSE | |
von_Teilmassnahme | : SET [0: ?] OF Teilmassnahme FOR hat_Herstellung_Fertigstpflege; |
--- Attribute : | |
Art_der_Pflege | : OPTIONAL STRING; |
Einheitspreis | : OPTIONAL EURO; |
Gesamtpreis | : OPTIONAL EURO; |
Zeitpunkt_der_Pflege | : OPTIONAL Datum; |
Durchfuehrung_von | : OPTIONAL STRING; |
Kosten | : OPTIONAL EURO; |
Pflegevertrag_mit | : OPTIONAL STRING; |
Vertrag_endet_am | : OPTIONAL Datum; |
abgenommen_am | : OPTIONAL Datum; |
Entwicklungsziel_erreicht_am | : OPTIONAL Datum; |
Vertragsinhalte | : OPTIONAL STRING; |
Anmerkungen_zur_Pflege | : OPTIONAL STRING; |
Hinweise_f_die_weitere_Pflege | : OPTIONAL STRING; |
--- Relationen : | |
INVERSE | |
von_Teilmassnahme | : SET [0: ?] OF Teilmassnahme FOR hat_Entwicklungspflege; |
--- Attribute : | |
Art_der_Pflege | : OPTIONAL STRING; |
Einheitspreis | : OPTIONAL EURO; |
Gesamtpreis | : OPTIONAL EURO; |
Durchfuehrung_von | : OPTIONAL STRING; |
Pflegevertrag_mit | : OPTIONAL STRING; |
Vertrag_endet_am | : OPTIONAL Datum; |
abgenommen_am | : OPTIONAL Datum; |
Vertragsinhalte | : OPTIONAL STRING; |
Anmerkungen_zur_Unterhpflege | : OPTIONAL STRING; |
Hinweise_f_die_weitere_Pflege | : OPTIONAL STRING; |
Kosten_d_Unterhpflege_aktuell | : OPTIONAL EURO; |
Kosten_d_Unterhpflege_aufgel | : OPTIONAL EURO; |
--- Relationen : | |
INVERSE | |
von_Teilmassnahme | : SET [0: ?] OF Teilmassnahme FOR hat_Unterhaltungspflege; |
--- Attribute : | |
Laenge | : OPTIONAL Meter; |
naechster_Ort | : OPTIONAL STRING; |
Bezeichnung | : OPTIONAL STRING; |
Beginn | : OPTIONAL Datum; |
Fertigstellung | : OPTIONAL Datum; |
Verkehrsfreigabe | : OPTIONAL Datum; |
Fertigstellung_Kompensmassn | : OPTIONAL Datum; |
Landschaftsbehoerde | : OPTIONAL STRING; |
Art_der_Genehmigung | : OPTIONAL STRING; |
Datum_der_Genehmigung | : OPTIONAL Datum; |
Aktenzeichen | : OPTIONAL STRING; |
PROJIS_Nummer | : OPTIONAL STRING; |
Fertigstellung_LBP | : OPTIONAL Datum; |
Gesamtkosten_Grunderwerb_Komp | : OPTIONAL EURO; |
Gesamtkosten_Herstellung_Komp | : OPTIONAL EURO; |
Gesamtkosten_Fertigstell_Komp | : OPTIONAL EURO; |
Gesamtkosten_Entwicklpfl_Komp | : OPTIONAL EURO; |
Gesamtkosten_Unterhpfl_Komp | : OPTIONAL EURO; |
Bearbeiter | : OPTIONAL STRING; |
letzte_Bearbeitung | : OPTIONAL Datum; |
--- Relationen : | |
hat_Kompensationsmassnahme | : OPTIONAL SET [1: ?] OF Kompensationsmassnahme; |
in_Verwaltungsbezirk | : OPTIONAL Verwaltungsbezirk_abstrakt; |
zu_Strasse | : OPTIONAL Strasse_abstrakt; |
zu_Abschnitt_oder_Ast | : OPTIONAL Abschnitt_oder_Ast_abstrakt; |
--- Attribute : | |
Baumart | : OPTIONAL Baumart; |
Stammumfang | : OPTIONAL Meter; |
Stammdurchmesser | : OPTIONAL Meter; |
Kronendurchmesser | : OPTIONAL Meter; |
Wurzelhalsdurchmesser | : OPTIONAL Meter; |
Stammhoehe | : OPTIONAL Meter; |
Baumhoehe | : OPTIONAL Meter; |
Baumscheibe | : OPTIONAL Quadratmeter; |
Zustandsbeurteilung | : OPTIONAL Zustandsbeurteilung_Baum; |
--- Relationen : | |
hat_Baumschaeden | : OPTIONAL Baumschaden; |
hat_Standort | : OPTIONAL SET [1: ?] OF Standortbeschreibung_Baum; |
INVERSE | |
Beginn_von_Baumreihe | : SET [0: ?] OF Baumreihenabschnitt FOR beginnt_bei_Baum; |
Ende_von_Baumreihe | : SET [0: ?] OF Baumreihenabschnitt FOR endet_bei_Baum; |
Baum_in_Baumreihe | : SET [0: ?] OF Baumreihenabschnitt FOR hat_Baum; |
--- Attribute : | |
Kennung | : INTEGER; |
Langtext | : STRING; |
Baumart_botanisch | : OPTIONAL STRING; |
--- Relationen : | |
UNIQUE | |
Kennung_eindeutig | : Kennung; |
--- Attribute : | |
Kennung | : INTEGER; |
Langtext | : STRING; |
--- Relationen : | |
UNIQUE | |
Kennung_eindeutig | : Kennung; |
--- Attribute : | |
Kronenschaeden | : OPTIONAL SET [1: ?] OF Kronenschaden; |
Stammschaeden | : OPTIONAL SET [1: ?] OF Stammschaden; |
Wurzelschaeden | : OPTIONAL SET [1: ?] OF Wurzelschaden; |
Schadensursache | : OPTIONAL Schadensursache_Baum; |
--- Relationen : | |
INVERSE | |
von_Baum | : SET [0: ?] OF Baum FOR hat_Baumschaeden; |
--- Attribute : | |
Kennung | : INTEGER; |
Langtext | : STRING; |
--- Relationen : | |
UNIQUE | |
Kennung_eindeutig | : Kennung; |
--- Attribute : | |
Kennung | : INTEGER; |
Langtext | : STRING; |
--- Relationen : | |
UNIQUE | |
Kennung_eindeutig | : Kennung; |
--- Attribute : | |
Kennung | : INTEGER; |
Langtext | : STRING; |
--- Relationen : | |
UNIQUE | |
Kennung_eindeutig | : Kennung; |
--- Attribute : | |
Kennung | : INTEGER; |
Langtext | : STRING; |
--- Relationen : | |
UNIQUE | |
Kennung_eindeutig | : Kennung; |
--- Attribute : | |
Lagebeschreibung | : OPTIONAL Lagebeschreibung_Baum; |
--- Relationen : | |
INVERSE | |
von_Baum | : SET [0: ?] OF Baum FOR hat_Standort; |
--- Attribute : | |
Kennung | : INTEGER; |
Langtext | : STRING; |
--- Relationen : | |
UNIQUE | |
Kennung_eindeutig | : Kennung; |
--- Attribute : | |
Schutzstatus | : OPTIONAL Schutzstatus_Bewuchs; |
Zustaendigkeit | : OPTIONAL STRING; |
Erfassungsqualitaet | : STRING; |
Pflegemassnahmen | : OPTIONAL SET [1: ?] OF Pflegemassnahme_Bewuchs; |
--- Relationen : | |
hat_Objekt_Id | : OPTIONAL Objekt_ID; |
hat_Auspraegungen | : OPTIONAL SET [1: ?] OF geometrische_Auspraegung; |
--- Attribute : | |
Kennung | : INTEGER; |
Langtext | : STRING; |
--- Relationen : | |
UNIQUE | |
Kennung_eindeutig | : Kennung; |
--- Attribute : | |
Kennung | : INTEGER; |
Langtext | : STRING; |
--- Relationen : | |
UNIQUE | |
Kennung_eindeutig | : Kennung; |
--- Attribute : | |
Art_der_Baumreihe | : Baumart; |
Zustaendigkeit | : OPTIONAL STRING; |
--- Relationen : | |
besteht_aus_Abschnitten | : LIST [1: ?] OF Baumreihenabschnitt; |
--- Attribute : | |
Erfassungsqualitaet | : STRING; |
Anzahl_der_enthaltenen_Baeume | : OPTIONAL INTEGER; |
--- Relationen : | |
beginnt_bei_Baum | : Baum; |
endet_bei_Baum | : Baum; |
hat_Baum | : OPTIONAL SET [1: ?] OF Baum; |
INVERSE | |
von_Baumreihe | : SET [0: ?] OF Baumreihe FOR besteht_aus_Abschnitten; |
von_Allee | : SET [0: 1] OF Allee FOR besteht_aus_Abschnitten; |
--- Attribute : | |
--- Relationen : | |
besteht_aus_Abschnitten | : LIST [2: ?] OF Baumreihenabschnitt; |