ENTITY Punktobjekt_Modell | |||||||
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(Netzknoten, Nullpunkt, Symbol, Beschriftung, ALKIS_Objekt_Punkt, Achshauptpunkt, Angaben_zum_Unfallort, Punktort, DGM_Punkt, Teilbauwerk, geometrische_Auspraegung_Punkt, Sensorstandpunkt, Verbindungspunkt, Oeffnung)) | |||||||
SUBTYPE OF (OKSTRA_Objekt); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
dargestellt_von_Knoten | : OPTIONAL SET [1:?] OF Knoten; | ||||||
dargestellt_von_Punkt | : OPTIONAL SET [1:?] OF Punkt; | ||||||
INVERSE | |||||||
zu_Beschriftung | : SET [0:?] OF Beschriftung FOR zu_Punktobjekt_Modell; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Linienobjekt_Modell | |||||||
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(Abschnitt_oder_Ast, Strassenelement, Streifenbegrenzung, allgemeines_Linienobjekt, ALKIS_Objekt_Linie, Abstand_Achse_Linie, besondere_Flurstuecksgrenze, Hoehe_Linie, geometrische_Auspraegung_Linie, Sensorstandlinie, Boeschungskantenabschnitt, Boeschungslinie, Gebaeude, Zaun, Mauerabschnitt, Heckenabschnitt)) | |||||||
SUBTYPE OF (OKSTRA_Objekt); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
dargestellt_von_Kante | : OPTIONAL SET [1:?] OF Kante; | ||||||
dargestellt_von_Linie | : OPTIONAL SET [1:?] OF Linie; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Flaechenobjekt_Modell | |||||||
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(Fahrbahnlaengsneigung, Fahrbahnquerneigung, Querschnittstreifen, Fahrstreifen_Nummer, Verwaltungsbezirk, allgemeines_Flaechenobjekt, ALKIS_Objekt_Flaeche, Flurstueck, Kompensationsteilflaeche, Erwerbsflaeche, geometrische_Auspraegung_Flaeche, Boeschung, Nutzungsartflaeche_Basis, Gebaeude, Gebuesch)) | |||||||
SUBTYPE OF (OKSTRA_Objekt); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
dargestellt_von_Masche | : OPTIONAL SET [1:?] OF Masche; | ||||||
dargestellt_von_Flaeche | : OPTIONAL SET [1:?] OF Flaeche; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Volumenobjekt_Modell | |||||||
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(Schicht)) | |||||||
SUBTYPE OF (OKSTRA_Objekt); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
dargestellt_von_Koerper | : OPTIONAL SET [1:?] OF Koerper; | ||||||
dargestellt_von_Volumen | : OPTIONAL SET [1:?] OF Volumen; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Raumbezugsart | |||||||
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(Knoten, Kante, Masche, Koerper, Punkt, Linie, Flaeche, Volumen)) | |||||||
SUBTYPE OF (OKSTRA_Objekt); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Knoten | |||||||
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(isolierter_Knoten, nicht_isolierter_Knoten)) | |||||||
SUBTYPE OF (Raumbezugsart); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
hat_Punkt | : OPTIONAL SET [1:?] OF Punkt; | ||||||
INVERSE | |||||||
stellt_Punktobjekt_dar | : SET [0:?] OF Punktobjekt_Modell FOR dargestellt_von_Knoten; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY isolierter_Knoten | |||||||
SUBTYPE OF (Knoten); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
liegt_in_Masche | : OPTIONAL Masche; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY nicht_isolierter_Knoten | |||||||
SUBTYPE OF (Knoten); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
INVERSE | |||||||
Beginn_von | : SET [0:?] OF Kante FOR beginnt_bei_Knoten; | ||||||
Ende_von | : SET [0:?] OF Kante FOR endet_bei_Knoten; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Kante | |||||||
SUBTYPE OF (Raumbezugsart); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
hat_Linie | : OPTIONAL SET [1:?] OF Linie; | ||||||
beginnt_bei_Knoten | : OPTIONAL nicht_isolierter_Knoten; | ||||||
endet_bei_Knoten | : OPTIONAL nicht_isolierter_Knoten; | ||||||
INVERSE | |||||||
stellt_Linienobjekt_dar | : SET [0:?] OF Linienobjekt_Modell FOR dargestellt_von_Kante; | ||||||
begrenzt_Masche | : SET [0:?] OF Masche FOR hat_Kante; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Masche | |||||||
SUBTYPE OF (Raumbezugsart); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
hat_Flaeche | : OPTIONAL SET [1:?] OF Flaeche; | ||||||
hat_Kante | : OPTIONAL SET [1:?] OF Kante; | ||||||
INVERSE | |||||||
stellt_Flaechenobjekt_dar | : SET [0:?] OF Flaechenobjekt_Modell FOR dargestellt_von_Masche; | ||||||
enthaelt_Knoten | : SET [0:?] OF isolierter_Knoten FOR liegt_in_Masche; | ||||||
begrenzt_Koerper | : SET [0:?] OF Koerper FOR hat_Masche; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Koerper | |||||||
SUBTYPE OF (Raumbezugsart); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
hat_Volumen | : OPTIONAL SET [1:?] OF Volumen; | ||||||
hat_Masche | : OPTIONAL SET [1:?] OF Masche; | ||||||
INVERSE | |||||||
stellt_Volumenobjekt_dar | : SET [0:?] OF Volumenobjekt_Modell FOR dargestellt_von_Koerper; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Punkt | |||||||
SUPERTYPE OF (ONEOF(gerechneter_Punkt)) | |||||||
SUBTYPE OF (Raumbezugsart); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
Herkunft | : OPTIONAL Koordinatenherkunft; | ||||||
Genauigkeit | : OPTIONAL Koordinatengenauigkeit; | ||||||
--- Relationen : | |||||||
hat_Lage | : direct_position; | ||||||
INVERSE | |||||||
stellt_Punktobjekt_dar | : SET [0:?] OF Punktobjekt_Modell FOR dargestellt_von_Punkt; | ||||||
von_Knoten | : SET [0:?] OF Knoten FOR hat_Punkt; | ||||||
Beginn_von_Linienelement | : SET [0:?] OF Linienelement_3D FOR beginnt_bei_Punkt; | ||||||
Ende_von_Linienelement | : SET [0:?] OF Linienelement_3D FOR endet_bei_Punkt; | ||||||
Zwischenpunkt_von_Kreisbogen | : SET [0:?] OF Kreisbogen FOR hat_Zwischenpunkt; | ||||||
Stuetzpunkt_in_Spline | : SET [0:?] OF Linienelement_Spline FOR hat_Stuetzpunkte; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Linie | |||||||
SUBTYPE OF (Raumbezugsart); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
besteht_aus_Linienelementen | : LIST [1:?] OF Linienelement_3D; | ||||||
beschreibt_Linien_auf_Flelem | : OPTIONAL SET [1:?] OF Linie_Flaechenelement; | ||||||
INVERSE | |||||||
stellt_Linienobjekt_dar | : SET [0:?] OF Linienobjekt_Modell FOR dargestellt_von_Linie; | ||||||
von_Kante | : SET [0:?] OF Kante FOR hat_Linie; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Linienelement_3D | |||||||
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(Linienelement_Spline, gerades_Linienelement, Kreisbogen)) | |||||||
SUBTYPE OF (OKSTRA_Objekt); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
Unterbrechung | : OPTIONAL BOOLEAN; | ||||||
--- Relationen : | |||||||
beginnt_bei_Punkt | : Punkt; | ||||||
endet_bei_Punkt | : Punkt; | ||||||
INVERSE | |||||||
zu_Linie | : Linie FOR besteht_aus_Linienelementen; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Linienelement_Spline | |||||||
SUBTYPE OF (Linienelement_3D); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
tangentialer_Anschluss | : OPTIONAL tangentialer_Anschluss; | ||||||
geschlossen | : OPTIONAL BOOLEAN; | ||||||
Kruemmung_am_Anfang | : OPTIONAL REAL; | ||||||
Kruemmung_am_Ende | : OPTIONAL REAL; | ||||||
Tangente_am_Anfang | : OPTIONAL Winkel; | ||||||
Tangente_am_Ende | : OPTIONAL Winkel; | ||||||
--- Relationen : | |||||||
hat_Stuetzpunkte | : OPTIONAL LIST [1:?] OF Punkt; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY gerades_Linienelement | |||||||
SUBTYPE OF (Linienelement_3D); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Linie_Flaechenelement | |||||||
SUBTYPE OF (OKSTRA_Objekt); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
bei_Linienfunktion | : Linienfunktion; | ||||||
--- Relationen : | |||||||
INVERSE | |||||||
Linie | : Linie FOR beschreibt_Linien_auf_Flelem; | ||||||
Flaechenelement | : Flaechenelement FOR beschrieben_durch_Linien; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Flaeche | |||||||
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(Flaechenelement, komplexe_Flaeche)) | |||||||
SUBTYPE OF (Raumbezugsart); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
INVERSE | |||||||
stellt_Flaechenobjekt_dar | : SET [0:?] OF Flaechenobjekt_Modell FOR dargestellt_von_Flaeche; | ||||||
von_Masche | : SET [0:?] OF Masche FOR hat_Flaeche; | ||||||
begrenzt_Volumen | : SET [0:?] OF Volumen FOR hat_Flaeche; | ||||||
erste_Flaeche_in | : SET [0:?] OF komplexe_Flaeche FOR hat_erste_Flaeche; | ||||||
zweite_Flaeche_in | : SET [0:?] OF komplexe_Flaeche FOR hat_zweite_Flaeche; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Flaechenelement | |||||||
SUBTYPE OF (Flaeche); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
beschrieben_durch_Linien | : Linie_Flaechenelement; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY komplexe_Flaeche | |||||||
SUBTYPE OF (Flaeche); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
hat_erste_Flaeche | : Flaeche; | ||||||
hat_zweite_Flaeche | : Flaeche; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Volumen | |||||||
SUBTYPE OF (Raumbezugsart); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
hat_Flaeche | : SET [1:?] OF Flaeche; | ||||||
INVERSE | |||||||
stellt_Volumenobjekt_dar | : SET [0:?] OF Volumenobjekt_Modell FOR dargestellt_von_Volumen; | ||||||
von_Koerper | : SET [0:?] OF Koerper FOR hat_Volumen; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY gerechneter_Punkt | |||||||
SUBTYPE OF (Punkt); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Kreisbogen | |||||||
SUBTYPE OF (Linienelement_3D); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
hat_Zwischenpunkt | : Punkt; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
ENTITY Linienfunktion; | ||
--- Attribute : | ||
Kennung | : INTEGER; | |
Langtext | : STRING(20); | |
--- Relationen : | ||
END_ENTITY; | ||
Zulässige Werte: | ||
(0,'einschließende Linie') | ||
(1,'ausschließende Linie') |
Referenziert von: | |||||||
Linie_Flaechenelement | : Eigenschaft bei_Linienfunktion | ||||||
|
ENTITY tangentialer_Anschluss; | ||
--- Attribute : | ||
Kennung | : INTEGER; | |
Langtext | : STRING(20); | |
--- Relationen : | ||
END_ENTITY; | ||
Zulässige Werte: | ||
(0,'am Anfang') | ||
(1,'am Ende') | ||
(2,'an beiden Enden') |
Referenziert von: | |||||||
Linienelement_Spline | : Eigenschaft tangentialer_Anschluss | ||||||
|
ENTITY Koordinatenherkunft; | ||
--- Attribute : | ||
Kennung | : INTEGER; | |
Langtext | : STRING(30); | |
--- Relationen : | ||
END_ENTITY; | ||
Zulässige Werte: | ||
(1,'eigene Digitalisierung') | ||
(2,'Fremddigitalisierung') | ||
(3,'ATKIS') | ||
(4,'ALK') | ||
(5,'örtliche Aufnahme') |
Referenziert von: | |||||||
Punkt | : Eigenschaft Herkunft | ||||||
|
ENTITY BoundingBox | |||||||
SUBTYPE OF (OKSTRA_Objekt); | |||||||
--- Attribute : | |||||||
--- Relationen : | |||||||
lu | : direct_position; | ||||||
lo | : direct_position; | ||||||
ru | : direct_position; | ||||||
ro | : direct_position; | ||||||
INVERSE | |||||||
zu_TK25Blatt | : SET [0:?] OF TK25Blatt FOR hat_Bereich; | ||||||
END_ENTITY; | |||||||
|
TYPE Koordinatengenauigkeit = Meter; | |||||||
END_TYPE; | |||||||
|