| ENTITY Bauwerk | |||||||
| SUBTYPE OF (Bauwerk_abstrakt); | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Bauwerksnummer | : STRING(7); | ||||||
| Interne_Bauwerksnummer | : OPTIONAL STRING(12); | ||||||
| Interner_Sortierschluessel | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Bauwerksname | : OPTIONAL STRING(50); | ||||||
| naechstgelegener_Ort | : OPTIONAL STRING(50); | ||||||
| Bemerkungen | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| hat_Amt | : OPTIONAL Strassenbaudienststelle_abstrakt; | ||||||
| hat_Verwaltungsbezirk | : OPTIONAL Verwaltungsbezirk_abstrakt; | ||||||
| besteht_aus_Teilbauwerk | : SET [1:?] OF Teilbauwerk_abstrakt; | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY Teilbauwerk | |||||||
| SUPERTYPE OF (ONEOF(Bruecke, Verkehrszeichenbruecke, Tunnel_Trogbauwerk, Laermschutzbauwerk, Stuetzbauwerk, sonstiges_Bauwerk)) | |||||||
| SUBTYPE OF (Punktobjekt_hist, Teilbauwerk_abstrakt, Punktobjekt_Modell); | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Teilbauwerksnummer | : STRING(2); | ||||||
| Name_des_Teilbauwerks | : OPTIONAL STRING(50); | ||||||
| Interner_Sortierschluessel | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Unterhaltung_Instandsetzung | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Bauwerksart | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Stadium_Teilbauwerk | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Bauwerksakte_Nummer | : OPTIONAL STRING(50); | ||||||
| Baulast_Konstruktion | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Baujahr | : OPTIONAL Jahr; | ||||||
| Denkmalschutz | : OPTIONAL STRING(50); | ||||||
| Unterlagen | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| Datenerfassung_abgeschlossen | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Konstruktion | : OPTIONAL STRING(50); | ||||||
| Bauwerksrichtung | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Bauwerksrichtung_Text | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| Bemerkungen | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| hat_Strassenbaudienststelle | : SET [1:?] OF Strassenbaudienststelle_abstrakt; (* D *) | ||||||
| hat_Sachverhalt | : OPTIONAL SET [1:?] OF Sachverhalt; | ||||||
| hat_Schadensdaten_abg_Prfg | : OPTIONAL SET [1:?] OF Schadensdaten_abgeschl_Prfg; | ||||||
| hat_Pruefungsdaten_abg_Prfg | : OPTIONAL SET [1:?] OF Pruefungsdaten_abgeschl_Prfg; | ||||||
| hat_gegenw_dok_Schadensstand | : OPTIONAL SET [1:?] OF gegenw_dokum_Schadensstand; | ||||||
| hat_gegenw_dok_Pruefungsstand | : OPTIONAL SET [1:?] OF gegenw_dokum_Pruefungsstand; | ||||||
| hat_durchgef_Pruefungen_Messgn | : OPTIONAL SET [1:?] OF durchgef_Pruefungen_Messungen; | ||||||
| hat_Prueffahrzeuge_Pruefger | : OPTIONAL SET [1:?] OF Prueffahrzeuge_Pruefgeraete; | ||||||
| hat_Pruefanweisungen | : OPTIONAL SET [1:?] OF Pruefanweisungen; | ||||||
| hat_Verwaltungsmassnahme | : OPTIONAL SET [1:?] OF Verwaltungsmassn_Sondervereinb; | ||||||
| hat_Bau_und_Erhaltungsmassn | : OPTIONAL SET [1:?] OF Bau_und_Erhaltungsmassnahme; | ||||||
| hat_Anlagen_Bauwerksbuch | : OPTIONAL SET [1:?] OF Anlagen_Bauwerksbuch; | ||||||
| hat_Entwuerfe_und_Berechnungen | : OPTIONAL SET [1:?] OF Entwuerfe_und_Berechnungen; | ||||||
| hat_Gestaltungen | : OPTIONAL SET [1:?] OF Gestaltungen; | ||||||
| hat_Leitungen_an_Bauwerken | : OPTIONAL SET [1:?] OF Leitungen_an_Bauwerken; | ||||||
| hat_statisches_System_Tragfgkt | : OPTIONAL SET [1:?] OF statisches_System_Tragfaehigkt; | ||||||
| hat_Vorspannungen | : OPTIONAL SET [1:?] OF Vorspannungen; | ||||||
| hat_Gruendungen | : OPTIONAL SET [1:?] OF Gruendungen; | ||||||
| hat_Erd_und_Felsanker | : OPTIONAL SET [1:?] OF Erd_und_Felsanker; | ||||||
| hat_Brueckenseile_und_Kabel | : OPTIONAL SET [1:?] OF Brueckenseile_und_kabel; | ||||||
| hat_Fahrbahnuebergangskonstr | : OPTIONAL SET [1:?] OF Fahrbahnuebergangskonstruktion; | ||||||
| hat_Abdichtungen | : OPTIONAL SET [1:?] OF Abdichtungen; | ||||||
| hat_Kappe | : OPTIONAL SET [1:?] OF Kappe; | ||||||
| hat_Schutzeinrichtungen | : OPTIONAL SET [1:?] OF Schutzeinrichtungen; | ||||||
| hat_Ausstattung | : OPTIONAL SET [1:?] OF Ausstattung; | ||||||
| hat_Verfuellungen | : OPTIONAL SET [1:?] OF Verfuellungen; | ||||||
| hat_Betonersatz_nach_ZTV_SIB | : OPTIONAL SET [1:?] OF Betonersatz_nach_ZTV_SIB; | ||||||
| hat_Oberflschutz_nach_ZTV_SIB | : OPTIONAL SET [1:?] OF Oberflschutz_nach_ZTV_SIB; | ||||||
| hat_Reaktionsharzgeb_Duennbel | : OPTIONAL SET [1:?] OF Reaktionsharzgeb_Duennbelaege; | ||||||
| hat_Bauwerkseinzelheiten | : Bauwerkseinzelheiten; | ||||||
| gehoert_zu_Bauwerk | : Bauwerk_abstrakt; | ||||||
| von_Hindernis | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hindernis; | ||||||
| von_Kreuzung_Strasse_Weg | : OPTIONAL SET [1:?] OF Kreuzung_Strasse_Weg; | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY Sachverhalt; | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Laufende_Nummer | : INTEGER; | ||||||
| Lage_Sachverhalt | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Art_des_Sachverhaltes | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Name_des_Sachverhaltes | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| Strassenklasse_des_Sachverh | : OPTIONAL STRING(6) FIXED; | ||||||
| Strassennummer_des_Sachverh | : OPTIONAL INTEGER; | ||||||
| Strassenzusatz | : OPTIONAL STRING(1); | ||||||
| Unterhaltungszuordnung | : OPTIONAL BOOLEAN; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| hat_Bauwerksbelaege | : OPTIONAL SET [1:?] OF Bauwerksbelaege; | ||||||
| hat_Bauwerksbeschilderung | : OPTIONAL SET [1:?] OF Bauwerksbeschilderung; | ||||||
| hat_Durchfahrtshoehen | : OPTIONAL SET [1:?] OF Durchfahrtshoehen; | ||||||
| hat_Bauwerk_Netzzuordnung | : OPTIONAL SET [1:?] OF Bauwerk_Netzzuordnung; | ||||||
| hat_Routing | : OPTIONAL Routing; | ||||||
| von_Teilbauwerk | : OPTIONAL SET [1:?] OF Teilbauwerk_abstrakt; | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY Bauwerksbeschilderung; | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Laufende_Nummer | : INTEGER; | ||||||
| Schild_StVO_Zeichennummer | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Schild_Bezeichnung | : OPTIONAL STRING(50); | ||||||
| Schild_Mengenangabe | : OPTIONAL STRING(50); | ||||||
| Schild_Angabe_Zusatzschild | : OPTIONAL STRING(50); | ||||||
| Bauwerksbeschild_Bemerkung | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| INVERSE | |||||||
| von_Sachverhalt | : SET [0:?] OF Sachverhalt FOR hat_Bauwerksbeschilderung; | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY Bauwerksbelaege; | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Laufende_Nummer | : INTEGER; | ||||||
| Art_der_Belaege | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Deckschichtkennzeichnung | : OPTIONAL BOOLEAN; | ||||||
| Belaege_Einbauort | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| Schichtnummer | : OPTIONAL INTEGER; | ||||||
| Schichtdicke | : OPTIONAL Millimeter; | ||||||
| Einbaujahr | : OPTIONAL Jahr; | ||||||
| Einbaumonat | : OPTIONAL Monat; | ||||||
| Einbauflaeche | : OPTIONAL Quadratmeter; | ||||||
| ausfuehrende_Firma | : OPTIONAL STRING(80); | ||||||
| Bemerkungen | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| INVERSE | |||||||
| von_Sachverhalt | : SET [0:?] OF Sachverhalt FOR hat_Bauwerksbelaege; | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY Entwuerfe_und_Berechnungen; | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Laufende_Nummer | : INTEGER; | ||||||
| Bauteilnummer | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Art_Entw_und_Ber | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Aufsteller_Entw_und_Ber | : OPTIONAL STRING(80); | ||||||
| Bearbeiter_Entw_und_Ber | : OPTIONAL STRING(80); | ||||||
| Aufstellungsjahr_Entw_und_Ber | : OPTIONAL Jahr; | ||||||
| Bemerkungen_zu_Entw_und_Ber | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| INVERSE | |||||||
| von_Teilbauwerk | : SET [0:?] OF Teilbauwerk FOR hat_Entwuerfe_und_Berechnungen; | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY Bruecke | |||||||
| SUBTYPE OF (Teilbauwerk); | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Gesamtlaenge_Bruecke | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Breite_Bruecke | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Gesamtbreite_Bruecke | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Brueckenflaeche | : OPTIONAL Quadratmeter; | ||||||
| Zwischenraum_Ueberbauten | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Konstruktionshoehe_min | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Konstruktionshoehe_max | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Anzahl_Felder_Bruecke | : OPTIONAL INTEGER; | ||||||
| Anzahl_Ueberbauten_Bruecke | : OPTIONAL INTEGER; | ||||||
| Laengsneigung_max | : OPTIONAL Prozent; | ||||||
| Querneigung_max | : OPTIONAL Prozent; | ||||||
| Kruemmung | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Bauwerkswinkel | : OPTIONAL Gon; | ||||||
| Winkelrichtung | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Querschnitt_Ueberbau | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Querschnitt_Haupttragwerk | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Bauverfahren_Ueberbau | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Konstr_Massn_nachtr_Verstaerk | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| maximale_Ueberschuettungshoehe | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| minimale_Ueberschuettungshoehe | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| lichte_Hoehe | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| lichte_Weite_b_Einfeldbruecke | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Bemerkungen_zum_Baugrund | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| Bemerkungen_zur_Bruecke | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| hat_Hauptbaustoff_Beton | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Beton; | ||||||
| hat_Hauptbaustoff_Stahl_Holz_K | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Stahl_Holz_Kunst; | ||||||
| hat_Hauptbaustoff_Verbundw | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Verbundwerkst; | ||||||
| hat_Brueckenfeld_Stuetzung | : SET [1:?] OF Brueckenfeld_Stuetzung; | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY Verkehrszeichenbruecke | |||||||
| SUBTYPE OF (Teilbauwerk); | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Querschnitt_Stiel | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Querschnitt_Riegel | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Gesamtlaenge_des_Riegels | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Besichtigungs_Wartungsoeffnung | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Befest_Konstr_Schilder_Signalg | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Bemerkung_Verkehrsz_Bruecke | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| hat_Hauptbaustoff_Beton | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Beton; | ||||||
| hat_Hauptbaustoff_Stahl_Holz_K | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Stahl_Holz_Kunst; | ||||||
| hat_Hauptbaustoff_Verbundw | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Verbundwerkst; | ||||||
| hat_Brueckenfeld_Stuetzung | : SET [1:?] OF Brueckenfeld_Stuetzung; | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY Tunnel_Trogbauwerk | |||||||
| SUBTYPE OF (Teilbauwerk); | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Gradiente | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Rundungshalbmesser | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| minimale_Laengsneigung | : OPTIONAL Prozent; | ||||||
| maximale_Laengsneigung | : OPTIONAL Prozent; | ||||||
| minimaler_Radius_im_Grundriss | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| minimale_Ueberdeckungshoehe | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| maximale_Ueberdeckungshoehe | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Hoehe_rel_NN_in_Tunnelmitte | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Bauwerkslaenge | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| geschl_Laenge_der_Tunnelroehre | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Tunnelflaeche | : OPTIONAL Quadratmeter; | ||||||
| Bauweise | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Querschnitt | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Ausbruchflaeche | : OPTIONAL Quadratmeter; | ||||||
| Sicherung | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| Geologie | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Grund_und_Gebirgswasserverh | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| Bauverfahren | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Vortriebsverfahren | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Bemerkungen_zum_Tunnel_Trogbau | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| hat_Segmente_Tunnel_Trogbw | : SET [1:?] OF Segment_Tunnel_Trogbauwerk; | ||||||
| hat_Tunnelbeleuchtung | : OPTIONAL SET [1:?] OF Tunnelbeleuchtung; | ||||||
| hat_Tunnellueftung | : OPTIONAL SET [1:?] OF Tunnellueftung; | ||||||
| hat_Tunnel_Zentrale_Anlagen | : OPTIONAL SET [1:?] OF Tunnel_Zentrale_Anlagen; | ||||||
| hat_Tunnelsicherheit | : OPTIONAL SET [1:?] OF Tunnelsicherheit; | ||||||
| hat_Tunnel_Verkehrseinrichtgn | : OPTIONAL SET [1:?] OF Tunnel_Verkehrseinrichtungen; | ||||||
| hat_Hauptbaustoff_Beton | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Beton; | ||||||
| hat_Hauptbaustoff_Stahl_Holz_K | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Stahl_Holz_Kunst; | ||||||
| hat_Hauptbaustoff_Verbundw | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Verbundwerkst; | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY Laermschutzbauwerk | |||||||
| SUBTYPE OF (Teilbauwerk); | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Gesamtlaenge | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Flaeche_des_Laermschirmes | : OPTIONAL Quadratmeter; | ||||||
| Bemerkungen_zum_Laermschutzbw | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| hat_Segmente_Laermschutzbw | : SET [1:?] OF Segment_Laermschutzbauwerk; | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY Stuetzbauwerk | |||||||
| SUBTYPE OF (Teilbauwerk); | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Gesamtlaenge_Stuetzbauwerk | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Flaeche_Stuetzbauwerk | : OPTIONAL Quadratmeter; | ||||||
| Bemerkungen_zum_Stuetzbauwerk | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| hat_Segmente_Stuetzbw | : SET [1:?] OF Segment_Stuetzbauwerk; | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY sonstiges_Bauwerk | |||||||
| SUBTYPE OF (Teilbauwerk); | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Stuetzweite_sonstiges_Bauwerk | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Beschreibung_sonstiges_Bauwerk | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| hat_Hauptbaustoff_Beton | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Beton; | ||||||
| hat_Hauptbaustoff_Stahl_Holz_K | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Stahl_Holz_Kunst; | ||||||
| hat_Hauptbaustoff_Verbundw | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Verbundwerkst; | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY Brueckenfeld_Stuetzung; | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Laufende_Nummer | : INTEGER; | ||||||
| Art_der_Stuetzung | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Feldnummer | : OPTIONAL INTEGER; | ||||||
| Stuetzweite | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Stuetzungshoehe | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Anzahl_d_Stuetzen_einer_Reihe | : OPTIONAL INTEGER; | ||||||
| Bemerkungen | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| hat_Lager | : OPTIONAL SET [1:?] OF Lager; | ||||||
| INVERSE | |||||||
| von_Bruecke | : SET [0:?] OF Bruecke FOR hat_Brueckenfeld_Stuetzung; (* D *) | ||||||
| von_Verkehrszeichenbruecke | : SET [0:?] OF Verkehrszeichenbruecke FOR hat_Brueckenfeld_Stuetzung; (* D *) | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY Segment_Tunnel_Trogbauwerk; | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Laufende_Nummer | : INTEGER; | ||||||
| Segmentlaenge | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Oberflaeche_Tunneldecke | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Oberflaeche_Tunnelwaende | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Hoehe_Segmentanfang_rechts | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Hoehe_Segmentanfang_links | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Hoehe_Segmentende_rechts | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Hoehe_Segmentende_links | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Bemerkungen_Segm_Tunnel_Trogbw | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| INVERSE | |||||||
| von_Tunnel_Trogbauwerk | : SET [1:?] OF Tunnel_Trogbauwerk FOR hat_Segmente_Tunnel_Trogbw; (* D *) | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY Segment_Laermschutzbauwerk; | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Laufende_Nummer | : INTEGER; | ||||||
| Segmentlaenge_Laermschutz | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Hoehe_Segmentanfang | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Hoehe_Segmentende | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Pfostenabstand | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Standort_des_Pfostens | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Untergrund | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Fangvorrichtung | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Vogelschutz | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| akustische_Eig_Vorsatzschale | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Pflanzungen_Verkehrsseite | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Pflanzungen_Anliegerseite | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Besichtigungsweg_Anliegerseite | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Bemerkungen_Laermschutz | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| hat_Hauptbaustoff_Beton | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Beton; | ||||||
| hat_Hauptbaustoff_Stahl_Holz_K | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Stahl_Holz_Kunst; | ||||||
| hat_Hauptbaustoff_Verbundw | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Verbundwerkst; | ||||||
| INVERSE | |||||||
| von_Laermschutzbauwerk | : SET [1:?] OF Laermschutzbauwerk FOR hat_Segmente_Laermschutzbw; (* D *) | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY Segment_Stuetzbauwerk; | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Laufende_Nummer | : INTEGER; | ||||||
| Segmentlaenge_Stuetzbauwerk | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Hoehe_Segmentanfang_Stuetzbw | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Hoehe_Segmentende_Stuetzbw | : OPTIONAL Meter; | ||||||
| Besichtigungsweg_Anliegerseite | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Bemerkungen_zum_Stuetzbauwerk | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| hat_Hauptbaustoff_Beton | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Beton; | ||||||
| hat_Hauptbaustoff_Stahl_Holz_K | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Stahl_Holz_Kunst; | ||||||
| hat_Hauptbaustoff_Verbundw | : OPTIONAL SET [1:?] OF Hauptbaustoff_Verbundwerkst; | ||||||
| INVERSE | |||||||
| von_Stuetzbauwerk | : SET [1:?] OF Stuetzbauwerk FOR hat_Segmente_Stuetzbw; (* D *) | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY Pruefanweisungen; | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Laufende_Nummer | : INTEGER; | ||||||
| abweichende_Pruefpflicht | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Pruefanweisungen | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| Tauchereinsatz | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Pruefung_elektr_Einrichtungen | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Pruefung_maschn_Einrichtungen | : OPTIONAL STRING(15); | ||||||
| Bemerkungen_zur_Pruefanweisung | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| INVERSE | |||||||
| von_Teilbauwerk | : SET [0:?] OF Teilbauwerk FOR hat_Pruefanweisungen; | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY durchgef_Pruefungen_Messungen; | |||||||
| --- Attribute : | |||||||
| Laufende_Nummer | : INTEGER; | ||||||
| Art_der_Pruefung | : OPTIONAL STRING(80); | ||||||
| Pruefungs_Messungsdatum | : OPTIONAL Datum; | ||||||
| Pruefungs_Messungszyklus | : OPTIONAL INTEGER; | ||||||
| Zustandsnote | : OPTIONAL REAL(3); | ||||||
| Bemerkungen_zur_durchgef_Prfg | : OPTIONAL STRING; | ||||||
| --- Relationen : | |||||||
| INVERSE | |||||||
| von_Teilbauwerk | : SET [0:?] OF Teilbauwerk FOR hat_durchgef_Pruefungen_Messgn; | ||||||
| END_ENTITY; | |||||||
|
|||||||
| ENTITY gegenw_dokum_Schadensstand; | ||||||
| --- Attribute : | ||||||
| Laufende_Nummer | : INTEGER; | |||||
| Menge_allgemein | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Menge_mit_Dimension_Schluessel | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Menge_mit_Dimension | : OPTIONAL STRING(20); | |||||
| Ortsbest_Feld_Pfeiler_Block | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Ortsbest_Feld_Pfeiler_Block_W | : OPTIONAL STRING(20); | |||||
| Ortsbestimmung_Ueberbau | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Ortsbestimmung_Ueberbau_Werte | : OPTIONAL STRING(20); | |||||
| Ortsbest_laengs_Schluessel | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Ortsbestimmung_laengs_Werte | : OPTIONAL STRING(20); | |||||
| Ortsbestimmung_quer | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Ortsbestimmung_quer_Werte | : OPTIONAL STRING(20); | |||||
| Ortsbestimmung_hoch_Schluessel | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Ortsbestimmung_hoch_Werte | : OPTIONAL STRING(20); | |||||
| Schadensbewertung | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Bewertung_Standsicherheit | : OPTIONAL Schadensbewertung; | |||||
| Bewertung_Verkehrssicherheit | : OPTIONAL Schadensbewertung; | |||||
| Bewertung_Dauerhaftigkeit | : OPTIONAL Schadensbewertung; | |||||
| Schadensveraenderungen | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Bemerkung_Schluessel_1 | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Bemerkung_Schluessel_2 | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Bemerkung_Schluessel_3 | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Bemerkung_Schluessel_4 | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Bemerkung_Schluessel_5 | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Bemerkung_Schluessel_6 | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Bemerkung_Text_1 | : OPTIONAL STRING(20); | |||||
| Bemerkung_Text_2 | : OPTIONAL STRING(20); | |||||
| Bemerkung_Text_3 | : OPTIONAL STRING(20); | |||||
| Bemerkung_Text_4 | : OPTIONAL STRING(20); | |||||
| Bemerkung_Text_5 | : OPTIONAL STRING(20); | |||||
| Bemerkung_Text_6 | : OPTIONAL STRING(20); | |||||
| Hauptbauteil | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Konstruktionsteil | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Bauteilergaenzung | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Schaden | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Schaden_Werte | : OPTIONAL STRING(20); | |||||
| Schadenstext | : OPTIONAL STRING; | |||||
| Pfad_Schadensbild | : OPTIONAL STRING(128); | |||||
| Pruefjahr | : OPTIONAL Jahr; | |||||
| Pruefart | : OPTIONAL STRING(2); | |||||
| Vormerkung_einfache_Pruefung | : OPTIONAL BOOLEAN; | |||||
| --- Relationen : | ||||||
| INVERSE | ||||||
| von_gegenw_dok_Pruefungsstand | : SET [0:1] OF gegenw_dokum_Pruefungsstand FOR hat_gegenw_dok_Schadensstand; | |||||
| von_Teilbauwerk | : SET [0:?] OF Teilbauwerk FOR hat_gegenw_dok_Schadensstand; | |||||
| END_ENTITY; | ||||||
|
||||||
| ENTITY gegenw_dokum_Pruefungsstand; | ||||||
| --- Attribute : | ||||||
| Allgemeine_Empfehlungen | : OPTIONAL STRING; | |||||
| Prueftext | : OPTIONAL STRING; | |||||
| Zustandsnote | : OPTIONAL REAL; | |||||
| Empfehlung_Schluessel_1 | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Empfehlung_Menge_1 | : OPTIONAL Groesse; | |||||
| Empfehlung_Schluessel_2 | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Empfehlung_Menge_2 | : OPTIONAL Groesse; | |||||
| Empfehlung_Schluessel_3 | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Empfehlung_Menge_3 | : OPTIONAL Groesse; | |||||
| Empfehlung_Schluessel_4 | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Empfehlung_Menge_4 | : OPTIONAL Groesse; | |||||
| Empfehlung_Schluessel_5 | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Empfehlung_Menge_5 | : OPTIONAL Groesse; | |||||
| Empfehlung_Schluessel_6 | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Empfehlung_Menge_6 | : OPTIONAL Groesse; | |||||
| Empfehlung_Schluessel_7 | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Empfehlung_Menge_7 | : OPTIONAL Groesse; | |||||
| Empfehlung_Schluessel_8 | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Empfehlung_Menge_8 | : OPTIONAL Groesse; | |||||
| Empfehlung_Schluessel_9 | : OPTIONAL STRING(15); | |||||
| Empfehlung_Menge_9 | : OPTIONAL Groesse; | |||||
