OKSTRA�-Profileditor
Release Notes
Zur�ck zur �bersichts- und Downloadseite des Programmpakets OKSTRA�-Werkzeug + OKSTRA�-Profileditor
| Datum | �nderung |
| 29.06.2026 | Ver�ffentlichung Version 1.6.5.0 |
| 01.09.2025 | Ver�ffentlichung Version 1.6.4.0 |
| 17.02.2025 | Ver�ffentlichung Version 1.6.2.1 |
| 30.08.2024 | Ver�ffentlichung Version 1.6.1.0 |
| 08.03.2024 | Ver�ffentlichung Version 1.6.0.2 |
| 22.06.2023 | Ver�ffentlichung korrigierte Version 1.5.4.1 |
| 22.06.2023 | Aufgrund eines Fehlers bei der Zusammenstellung des OKSTRA-Werkzeugs wurde eine ung�ltige Fassung des XML-Datenschemas f�r die OKSTRA-Version 2.021 benutzt. Das Schema wurde ausgetauscht. Bitte installieren Sie umgehend die neue Version des OKSTRA-Werkzeugs. Wir bedauern eventuelle Unannehmlichkeiten. Signatur des Problems: Beim XML-Export mit dem OKSTRA-Werkzeug werden korrekte Daten geschrieben, aber die Schemavalidierung meldet Probleme. |
| 26.05.2023 | Ver�ffentlichung Version 1.5.4.0 |
| 23.05.2023 | Die OKSTRA-Version 2.021 wurde ver�ffentlicht. |
| 10.05.2023 | Aufgrund der zeitlich limitierten Unterst�tzung f�r .NET Framework 4.8 durch Microsoft wurde eine Umstellung auf .NET Core Version 6 vorgenommen. Siehe hierzu auch in den Release-Notes zur Oklabi. Der OKSTRA-Profileditor wird als Betaversion bereitgestellt und kann nun getestet werden. |
| 04.05.2023 | Im OKSTRA-Profileditor wurde die Editierm�glichkeit erg�nzt f�r die Kontrolle von Relationen, um symbolische Verweise (per Fachkennung) zu erm�glichen. Diese Funktionalit�t entspricht ungef�hr den in den OKSTRA-Versionen 1.x benutzen symbolischen Objekten, z.B. Abschnitt_Symbol. Diese Form von Verweisen funktioniert bei Objektarten, die eine fachliche Kennung besitzen. |
| 23.12.2022 | Ver�ffentlichung Version 1.5.3.0 |
| 22.12.2022 | Die Open Source Komponenten in der Oklabi wurden aktualisiert, da keine Versions-Ressourcen bei den DLL-Bibliotheken vorhanden waren. Das f�hrte zu Problemen mit Installationswerkzeugen. |
| 02.12.2022 | Beim Speichern eines Profils zu einer �lteren OKSTRA-Version (1.x) konnte es zu einem Abbruchfehler kommen. |
| 17.10.2022 | Ver�ffentlichung Version 1.5.2.3 |
| 01.08.2022 | S�mtliche Komponenten der Oklabi, die das .NET Framework benutzen, wurden auf die Version 4.8 umgestellt. |
| 27.07.2022 | Ein gro�er Teil der Open Source Komponenten in der Oklabi wurde auf aktuelle Versionen migriert. Das betrifft die Komponenten sqlite, proj, libspatialite, geos, gdal. Das hat auch Auswirkungen auf die verteilten Ressourcen. Bitte beachten Sie auch die Oklabi-Dokumentation. |
| 01.07.2022 | Bei der Datenbank�bertragung mit einer Steuerdatei konnte es zu Abbr�chen kommen, weil die Datenbankverbindung nicht korrekt ge�ffnet wurde im nebenl�ufigen Betrieb. |
| 01.07.2022 | Ver�ffentlichung Version 1.5.1.1 |
| 01.07.2022 | Bei der Datenbank�bertragung mit einer Steuerdatei konnte es zu Abbr�chen kommen, weil die Datenbankverbindung nicht korrekt ge�ffnet wurde im nebenl�ufigen Betrieb. |
| 24.06.2022 | Ver�ffentlichung Version 1.5.1.0 |
| 24.06.2022 | Umstellung der OKLABI-Bibliotheken auf Microsoft Visual Studio 2019. Eventuell muss die passende Laufzeitumgebung installiert werden, bitte wenden Sie sich bei Problemen an einen Administrator. |
| 24.06.2022 | Einstellung der 32-Bit Version des OKSTRA-Profileditor |
| 10.06.2022 | In der Oberfl�che des OKSTRA-Werkzeug und OKSTRA-Profileditor wurden Aktionen integriert, mit der man beide Anwendungen gegenseitig �ffnen kann. |
| 08.10.2021 | Ver�ffentlichung Version 1.4.0.08 |
| 07.07.2021 | Ver�ffentlichung Version 1.4.0.05 |
| 25.06.2021 | Ver�ffentlichung Version 1.4.0.04 |
| 09.04.2021 | Ver�ffentlichung Version 1.3.0.99 |
| 10.02.2021 | Der Testdatengenerator vernachl�ssigte die Erzeugung von Pflicht-Objektarten, wenn diese nicht bereits mit angelegt wurden. Hier wurde ein zweiter Durchlauf erg�nzt, um die vom Profil verlangten Fachobjekte anzulegen. Im Verlauf der Arbeiten wurde die Pflege der Fortschrittsanzeige verbessert. |
| 01.02.2021 | Ver�ffentlichung Version 1.3.0.96 |
| 28.01.2021 | Siehe auch Eintrag vom 22.12.2020. Es wurde ein weiterer Fehler in der Auswertung des Profils entdeckt und behoben. |
| 12.01.2021 | Ver�ffentlichung Version 1.3.0.95 |
| 22.12.2020 | Wenn in einem Profil innerhalb von komplexen Datentypen �nderungen vereinbart werden, muss eine Pfadanalyse �hnlich wie bei Xpath-Ausdr�cken vorgenommen werden. Hierbei traten Fehler auf, wenn derselbe komplexe Datentyp mehrfach vorkam. Eine Auswirkung davon war, dass Profildefinitionen nicht korrekt im Editor dargestellt und bei der Pr�fung von Daten nicht richtig beachtet wurden. |
| 25.04.2020 | Ver�ffentlichung Version 1.3.0.89 |
| 27.03.2020 | Die neue Version 1.3 des Profile-Datenschemas wurde ver�ffentlicht und an die OKLABI angebunden. |
| 25.10.2019 | Ver�ffentlichung Version 1.3.0.86 |
| 29.07.2019 | Ver�ffentlichung Vorab-Version 1.3.0.84 |
| 25.06.2019 | Profildateien werden gegen das Profil-Datenschema gepr�ft, bevor sie benutzt werden k�nnen. Da es mehrere Versionen des Profil-Datenschemas gibt, kann es mehrere Pr�fungen je Profildatei geben. Dabei treten Meldungen auf, die ignoriert werden k�nnen, und es wurde gegebenenfalls versucht, das Profil-Datenschema aus dem Internet zu lesen, obwohl es lokal volhanden ist. Die Vorgehensweise wurde ge�ndert, sodass nur noch zutreffende Meldungen gezeigt werden. Ferner kann dieser Pr�fvorgang komplett ohne Internetzugriff auskommen. |
| 06.05.2019 | Ver�ffentlichung Version 1.3.0.82 |
| 22.03.2019 | Manche Ausnahmen beim Lesen von Profildateien wurden nicht abgefangen und gemeldet, wodurch missverst�ndliche Meldungen in der Oberfl�che entstanden. Hier wurden neue Meldungen eingebaut, um in einem solchen Fall die Problemsuche zu erleichtern. |
| 14.02.2019 | Der Enumerator zur Aufz�hlung aller Profile funktionierte nicht richtig, wenn eine ung�ltige Profildatei im Pfad vorkam. Das OKSTRA-Werkzeug und der Profileditor geben nun eine Meldung aus, wenn eine ung�ltige Profildatei vorgefunden wird. |
| 11.02.2019 | Siehe auch der Eintrag vom 18.01.2019: Die Behandlung von unbegrenzten Intervallen mit eingeschlossener Grenze war unvollst�ndig und wurde erweitert. Ein betroffenes Profil sollte einmal im Profileditor ge�ffnet und wieder exportiert werden. |
| 18.01.2019 | Wenn in einem Profil bei einer numerischen Eigenschaft ein unbegrenztes Intervall angegeben war, dessen Grenze mit enthalten sein sollte, kam es bei der Anwendung dieses Profils zu Fehlern. Bei offenen Intervallen wird nun beim Export eines Profils daf�r gesorgt, dass die Intervallgrenze ausgeschlossen ist. |
| 22.11.2018 | In einer Schl�sseltabelle (Teilnetzklasse) der Version 2.018 wurden doppelte Schl�sseleintr�ge definiert. Die Schemadatenbank wurde berichtigt. |
| 16.11.2018 | Ver�ffentlichung Version 1.3.0.73 |
| 02.10.2018 | Ver�ffentlichung Version 1.3.0.71 |
| 06.08.2018 | Wenn in einem Profil eine optionale Relation unterdr�ckt wird, muss sich das auch in der Gegenrelation widerspiegen, damit �berhaupt g�ltige Datens�tze entstehen k�nnen. Diesen Umstand erkannte die Profilpr�fung nicht. |
| 27.07.2018 | Die �nderung von minimaler und maximaler Textl�nge bei Eigenschaften vom Typ Text im Profileditor wurde abgewiesen. Grund war eine fehlerhafte �berpr�fung der Konsistenz der eingegebenen Werte. |
| 20.07.2018 | Die Verf�gbarkeit eines komplexen Datentypen kann nur noch an der Definitionsstelle ge�ndert werden, um Fehldeutungen zu vermeiden. |
| 14.06.2018 | Ver�ffentlichung Version 1.3.0.68 |
| 24.05.2018 | Bei komplex strukturierten Profilen kann es vorkommen, dass eine Eigenschaft mehrfach an verschiedenen Positionen unterhalb derselben Eigenschaft vorkommt. Dieser Fall wurde nicht richtig erkannt. |
| 14.05.2018 | Ver�ffentlichung Version 1.3.0.67 |
| 09.05.2018 | Ein Fehler im Datenschema (bei Relationen der Objektart Dokument in das Schema S_Pruefdaten) wurde entdeckt. Daher ist ein Update des OKSTRA-Datenschemas und der Komponenten der OKSTRA-Klassenbibliothek erforderlich |
| 09.05.2018 | Bei freien Schl�sseltabellen konnten neu angelegte Eintr�ge im Profileditor nicht ver�ndert werden |
| 09.05.2018 | Eigenschaften die einen Gleitkommawert enthalten konnten die Dezimalstellenanzahl Null nicht transportieren, dieser Wert wurde f�r die Situation "unbegrenzte Stellenzahl" benutzt |
| 27.04.2018 | Ver�ffentlichung Version 1.3.0.66 |
| 06.03.2018 | In der Anzeige von Datentypen wurde die Ma�einheit erg�nzt, sofern eine solche Angabe vorhanden ist. Dabei werden die mit Escape-Syntax angegebenen Werte in ein lesbares Format gebracht |
| 05.01.2018 | Die unbeaufsichtigte Installation wartete auf Nutzereingaben in einem Dialog |
| 19.12.2017 | Die minimale und maximale Stringl�nge sowie die Nachkommastellenanzahl bei Gleitkommazahlen wurde im Profileditor nicht angezeigt |
| 11.12.2017 | Bei modifizierten Eigenschaften unterhalb eines komplexen Datentypen kam es zur Ausgabe von syntaktisch falschem XML-Format bei Profilexport |
| 05.10.2017 | Einschr�nkungen an komplexen Datentypen unter einer Eigenschaft wurden nicht korrekt exportiert |
| 07.09.2017 | Die Darstellung von deaktivierten Schl�sseltabellenwerten unter einer Eigenschaft in einem Profil war falsch. Die Pr�fung gegen das Profil lieferte nicht das korrekte Ergebnis. |
| 06.09.2017 | An- bzw. Abwahl von Schl�sseltabellenwerten unter einer Eigenschaft konnte zu einem Abbruch f�hren |
| 05.09.2017 | Profil-Version 1.2 ver�ffentlicht |
| 27.03.2017 | Ver�ffentlichung Version 1.3.0.55 |
| 21.03.2017 | Die maximale Kardinalit�t f�r Objektarten wurde falsch exportiert, dadurch lie� sich ein Profil nicht mehr fehlerfrei laden |
| 20.12.2016 | Ver�ffentlichung Version 1.3.0.45 |
| 01.12.2016 | Fehler bei komprimiertem Schreiben unter 64 Bit behoben |
| 29.11.2016 | Multiple Schl�sseltabellen f�hrten zu Abbruch, Multiple Stringattribute: Offset-Fehler behoben |
| 29.11.2016 | Abbruch bei Dateiauswahl f�hrt zu Crash |
| 23.11.2016 | Falscher Eigenschaftsname (entlang_Teilabschnitt) f�r Geometriebeschaffung (richtig: entlang_Routenkomponente) |
| 17.11.2016 | Datenbankparameter aus Auswahldialog wurden nicht vollst�ndig transportiert |
| 27.10.2016 | Erfragen von Geometrie aus einem AnyType wurde nicht nach den ausmodellierten Type unterschieden |
| 20.10.2016 | Geometrie: BoundingBox Fehler bei Input (0,0) |
| 07.10.2016 | Pr�fung von Relationen beim DB-Laden war falsch |
| 26.09.2016 | Xml namespace hat neue Struktur ab Version 2.017; der Ort der XSD-Datei wurde falsch ermittelt |
| 19.09.2016 | Einige Ausnahmen beim Lesen und Pr�fen eines Profils waren nicht erforderlich und konnten durch passende Behandlung er�brigt werden. Beim Schreiben von einzelnen Objektartelementen bei Relationen kamen ung�ltige Kardinalit�ten im Export an. |
| 16.09.2016 | M�glichkeit erg�nzt, eine Profildatei au�erhalb des Profilpfades zu �ffnen. Diese Profile werden am Ende des Profilpfades angeh�ngt bei der Suche nach einem Profil per Namen. |
| 15.09.2016 | XML-Darstellungsfehler beim TYPE Tag. Beobachtbar z.B. in ASB_Datum. Bis Version 1.015 war der Typ Tag im XML-Format auf den type gDay gemapped. Ab Version 2.x ist das ein Integer. Diese Versionsabh�ngigkeit wurde nicht beachtet. |
| 14.09.2016 | Fehlerbereinigung im Umfeld der Geometrieermittlung von Teilabschnitten und Strassenpunkten bei gro�en Datens�tzen. Meldungen erg�nzt, um den Bearbeitungsstand besser zu dokumentieren und um fehlerhafte Stationen anzuzeigen. |
| 17.08.2016 | Neue Version des Datenschemas f�r Profile eingef�hrt (Version 1.1) |
| 17.08.2016 | Der OKSTRA-Profileditor wurde als eigenst�ndige Anwendung aus dem OKSTRA-Werkzeug herausgel�st. |
| 10.08.2016 | Verbesserte Meldungen f�r den Benutzer, z.B. zum Laden von Fachbedeutungslisten |
| 28.07.2016 | Bei freien Schl�sseltabellen muss auch beim Deaktivieren im Profil auf die Werte zugegriffen werden k�nnen |
| 26.07.2016 | Unterscheidung zwischen Modus Profil-Editor und Dateneditor war fehlerhaft, teilweise war kein Editieren m�glich |
| 25.07.2016 | OKSTRA-Spezialversionen mit Release-Nummer > 0 erhielten einen falschen XML-namespace zugewiesen und waren daher nicht mehr valide. Betroffene Versionen: 1.008, 1.009, 1.010 und die zugeh�rigen Korrekturen |
| 20.07.2016 | H�hensysteme nicht erkannt, Namen teilweise falsch |
| 20.07.2016 | Neuer Konfigurationsparameter: Schemafehler nicht erlaubt, Ausnahme werfen |
| 20.07.2016 | Ausgabe erg�nzt, uom fehlte bei defaultierten Werten |
| 19.07.2016 | Ausgabe der Statistik in XMLEingabeKonverter korrigiert |
| 19.07.2016 | Suche korrigiert; boundedBy, Envelope nicht gefunden |
| 21.06.2016 | Ver�ffentlichung Version 1.3.0.36 |
Zur�ck zur �bersichts- und Downloadseite des Programmpakets OKSTRA�-Werkzeug + OKSTRA�-Profileditor