OKSTRA® - Fachbedeutungslisten
Auf dieser Seite stehen die OKSTRA®-Fachbedeutungslisten in Form von gezippten Excel-Tabellen zum Download bereit, die für die allgemeinen Geometrieobjekte und - bis zur OKSTRA®-Version 1.012 - für die Objektarten des Schemas "Entwurf" benötigt werden.
Die zunächst angegebenen Einzellisten der Bundesländer werden von den Straßenbauinstitutionen der Länder gepflegt und unabhängig vom OKSTRA® versioniert. Sie enthalten nur Fachbedeutungen für die allgemeinen Geometrieobjekte und können daher erst ab der OKSTRA®-Version 1.013 verwendet werden. Für ältere OKSTRA®-Versionen können die im Anschluss daran aufgeführten Listen für alle Bundesländer verwendet werden. Diese Listen werden allerdings nicht mehr weiter gepflegt.
Wenn eine Liste für alle Bundesländer verwendet werden soll, ist die Version der verwendeten Liste im OKSTRA®-Dokument als "schema identifier" mit dem vorangestellten Wort "Fachbedeutungen" anzugeben. Soll beispielsweise die Liste 1.6 verwendet werden, lautet die korrekte Versionsangabe der Fachbedeutungsliste "Fachbedeutungen 1.6".
Wenn eine Einzelliste eines Bundeslandes verwendet werden soll, ist der Name des Bundeslandes mit in die Versionsangabe aufzunehmen. Falls beispielsweise die Version 2.0 aus Bayern verwendet werden soll, lautet die korrekte Versionsangabe der Fachbedeutungsliste "Fachbedeutungen Bayern 2.0"
Hinweis: Bei der Harmonisierung der Inhalte der Fachbedeutungslisten im Rahmen des Projekts FLS wird von jedem Bundesland die jeweils aktuellste zum Stichtag 01.04.2022 auf dieser Seite veröffentlichte Liste verwendet. Nach diesem Stichtag veröffentlichte Listen werden bei der Harmonisierung nicht berücksichtigt.
Fachbedeutungsliste | Datum |
Baden-Württemberg 2.2 | 02.02.2012 |
Baden-Württemberg 2.1 | 02.02.2012 |
Baden-Württemberg 2.0 | 12.11.2009 |
Fachbedeutungsliste | Datum |
Bayern 2.5 | 24.11.2021 |
Bayern 2.4 | 18.01.2021 |
Bayern 2.3 | 27.11.2019 |
Bayern 2.2 | 11.07.2013 |
Bayern 2.1 | 15.11.2011 |
Bayern 2.0 | 03.09.2009 |
Fachbedeutungsliste | Datum |
Berlin 2.0 | 03.09.2009 |
Fachbedeutungsliste | Datum |
Brandenburg 2.1 | 03.05.2013 |
Brandenburg 2.0 | 03.09.2009 |
Fachbedeutungsliste | Datum |
Bremen 2.0 | 03.09.2009 |
Fachbedeutungsliste | Datum |
Hamburg 2.0 | 03.09.2009 |
Fachbedeutungsliste | Datum |
Hessen 3.7 | 18.07.2023 |
Hessen 3.6 | 07.06.2022 |
Hessen 3.5 | 08.09.2021 |
Hessen 3.4 | 08.01.2021 |
Hessen 3.3 | 06.09.2019 |
Hessen 3.2 | 28.03.2019 |
Hessen 3.1 | 29.11.2018 |
Hessen 3.0 | 08.06.2017 |
Hessen 2.2 | 24.01.2017 |
Hessen 2.1 | 23.09.2016 |
Hessen 2.0 | 03.09.2009 |
Fachbedeutungsliste | Datum |
Mecklenburg-Vorpommern 2.0 | 12.11.2009 |
Fachbedeutungsliste | Datum |
Niedersachsen 2.3 | 28.01.2015 |
Niedersachsen 2.2 | 21.03.2014 |
Niedersachsen 2.1 | 07.01.2010 |
Niedersachsen 2.0 | 15.12.2009 |
Fachbedeutungsliste | Datum |
Nordrhein-Westfalen 2.4 | 10.10.2018 |
Nordrhein-Westfalen 2.3 | 30.08.2017 |
Nordrhein-Westfalen 2.2 | 18.11.2014 |
Nordrhein-Westfalen 2.1 | 26.03.2013 |
Nordrhein-Westfalen 2.0 | 03.09.2009 |
Fachbedeutungsliste | Datum |
Rheinland-Pfalz 3.0 | 31.01.2014 |
Rheinland-Pfalz 2.1 | 30.01.2012 |
Rheinland-Pfalz 2.0 | 03.09.2009 |
Fachbedeutungsliste | Datum |
Saarland 2.0 | 03.09.2009 |
Fachbedeutungsliste | Datum |
Sachsen 2.1 | 08.11.2016 |
Sachsen 2.0 | 03.09.2009 |
Fachbedeutungsliste | Datum |
Sachsen-Anhalt 3.2 | 29.06.2023 |
Sachsen-Anhalt 3.1 | 08.09.2021 |
Sachsen-Anhalt 3.0 | 18.12.2019 |
Sachsen-Anhalt 2.9 | 10.01.2019 |
Sachsen-Anhalt 2.8 | 10.01.2018 |
Sachsen-Anhalt 2.7 | 16.12.2016 |
Sachsen-Anhalt 2.6 | 03.02.2016 |
Sachsen-Anhalt 2.5 | 06.02.2015 |
Sachsen-Anhalt 2.4 | 20.12.2013 |
Sachsen-Anhalt 2.3 | 29.01.2013 |
Sachsen-Anhalt 2.2 | 29.01.2013 |
Sachsen-Anhalt 2.1 | 21.12.2009 |
Sachsen-Anhalt 2.0 | 15.12.2009 |
Fachbedeutungsliste | Datum |
Schleswig-Holstein 2.2 | 28.06.2022 |
Schleswig-Holstein 2.1 | 15.07.2013 |
Schleswig-Holstein 2.0 | 03.09.2009 |
Fachbedeutungsliste | Datum |
Thüringen 2.0 | 12.11.2009 |
ID | Titel | Dokument | Datum |
N0044 |
Liste der Fachbedeutungen für allgemeine Geometrieobjekte (Excel,
ZIP-Archiv)
(Version 1.3) |
N0044.zip | 03.09.2003 |
N0061 |
Liste der Fachbedeutungen für allgemeine Geometrieobjekte (Excel,
ZIP-Archiv)
(Version 1.4) |
N0061.zip | 28.04.2004 |
N0069 |
Liste der Fachbedeutungen für allgemeine Geometrieobjekte (Excel,
ZIP-Archiv)
(Version 1.5) |
N0069.zip | 09.09.2005 |
N0103 |
Liste der Fachbedeutungen für allgemeine Geometrieobjekte (Excel,
ZIP-Archiv)
(Version 1.6) |
N0103.zip | 09.10.2007 |
Bei der Erstellung neuer Fachbedeutungslisten ist die folgende Anleitung zu beachten:
Titel | Dokument | Datum |
Anleitung zur Erstellung von OKSTRA-Fachbedeutungslisten | N0140.pdf | 29.10.2020 |
![]() |