OKSTRA® - Datenschema
Auf dieser Seite stehen die OKSTRA®-Schemata zum Download bereit. Erläuternde Dokumente finden Sie auf der Seite Einführung.
Zur Betrachtung der OKSTRA®-EXPRESS-Modellierung in einem Webbrowser können Sie EXPRESS in HTML verwenden. Diese Darstellung bietet den Vorteil, dass die Relationen und Vererbungsbeziehungen zwischen den einzelnen Objekten über Hyperlinks verfolgt werden können.
Das gesamte "EXPRESS in HTML"-Paket können Sie auch als ZIP-Archiv herunterladen: express-html.zip (Stand: 03.09.2009). Zur Verwendung extrahieren Sie die Dateien in diesem Archiv in ein leeres Verzeichnis. Berücksichtigen Sie dabei die Pfadangaben, damit für die einzelnen OKSTRA®-Versionen Unterverzeichnisse angelegt werden. Die Startseite ist die Seite "INDEX.html".
OKSTRA® - gebündelt nach Versionen
Die in der folgenden Tabelle zum Download bereitstehenden ZIP-Archive umfassen jeweils alle zu einer OKSTRA®-Version gehörigen Dateien zum entsprechenden Format (NIAM, EXPRESS, XML, SQL).
| OKSTRA®-Version | NIAM | EXPRESS | XML | SQL |
| OKSTRA® 1.014 | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 | ... |
| OKSTRA® 1.013 | NIAM - 1.013 | EXPRESS - 1.013 | XML - 1.013 | ... |
| OKSTRA® 1.012 | NIAM - 1.012 | EXPRESS - 1.012 | XML - 1.012 | ... |
| OKSTRA® 1.011 | NIAM - 1.011 | EXPRESS - 1.011 | XML - 1.011 | SQL - 1.011 |
| OKSTRA® 1.010 | NIAM - 1.010 | EXPRESS - 1.010 | XML - 1.010 | SQL - 1.010 |
| OKSTRA® 1.009 | NIAM - 1.009 | EXPRESS - 1.009 | XML - 1.009 | SQL - 1.009 |
| OKSTRA® 1.008 | NIAM - 1.008 | EXPRESS - 1.008 | XML - 1.008 | SQL - 1.008 |
| OKSTRA® 1.007 | NIAM - 1.007 | EXPRESS - 1.007 | XML - 1.007 | SQL - 1.007 |
| OKSTRA® 1.006 | NIAM - 1.006 | EXPRESS - 1.006 | ... | SQL - 1.006 |
| OKSTRA® 1.005 | NIAM - 1.005 | EXPRESS - 1.005 | ... | SQL - 1.005 |
| OKSTRA® 1.004 | NIAM - 1.004 | EXPRESS - 1.004 | ... | SQL - 1.004 |
| OKSTRA® 1.003 | NIAM - 1.003 | EXPRESS - 1.003 | ... | SQL - 1.003 |
| OKSTRA® 1.002 | NIAM - 1.002 | EXPRESS - 1.002 | ... | SQL - 1.002 |
| OKSTRA® 1.001 | NIAM - 1.001 | EXPRESS - 1.001 | ... | SQL - 1.001 |
| OKSTRA® 1.000 | NIAM - 1.000 | EXPRESS - 1.000 | ... | SQL - 1.000 |
OKSTRA®-Schemata in ihren aktuellen Versionen - OKSTRA®-Version 1.014
Beachten Sie bitte die Hinweise zu den zentralen OKSTRA®-XML-Definitionsdateien im Anschluss an diese Tabelle.
| Bereich | NIAM | EXPRESS | XML |
| 000: Übergreifende Konzepte | NIAM - 1.014 | ... | ... |
| 001: Straßennetz | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 002: Administration | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 003: Verkehr | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 004: Bauliche Straßeneigenschaften | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 005: Straßenausstattungen | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 006: Straßenzustandsdaten | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 007: Bauwerke | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 008: Entwurf | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 010: Projektressourcen | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 012: Dynamische Verkehrsdaten | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 013: Umfeldmessstelle | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 014: Unfall | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 015: Dynamische Beschilderung | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 016: Statische Beschilderung | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 017: Lichtsignalanlage | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 018: Geometrieschema | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | ... |
| 019: Historisierung | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 020: Allgemeine Objekte | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 021: Allgemeine Geometrieobjekte | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 022: Grunderwerb | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 023: Vermessungspunkt | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 024: Kataster | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 025: Kostenberechnung | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 026: Ökologie | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 027: MELVER | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 028: Kreuzungen | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 029: Arbeitsstelle an Straßen | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 030: Topografie | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
| 031: Liegenschaftsverwaltung | NIAM - 1.014 | EXPRESS - 1.014 | XML - 1.014 |
OKSTRA®-XML: Zentrale Definitionsdateien
Das Geometrieschema wird in OKSTRA®-XML mittels
GML 3.1.1 repräsentiert. Daher gibt es keine eigenen XML Schema
Definitionen für das Geometrieschema.
Zur Verwendung von OKSTRA®-XML werden zusätzliche
Dateien mit zentralen Definitionen benötigt. Als "Basisverzeichnis" wird
dasjenige Verzeichnis bezeichnet, in dem die XML Schema Dateien aus der obigen
Tabelle abgelegt werden. Die XML Schema Dateien aus der folgenden Tabelle müssen in
dem jeweils angegebenen Verzeichnis abgelegt werden. (In der gebündelten Fassung von OKSTRA®-XML sind diese Dateien bereits mit der richtigen
Verzeichnisstruktur enthalten.)
| Beschreibung | XML | Verzeichnis |
|
Zentrale Datei zum Include der Fachschemata
Hinweis: Die include Anweisungen in dieser Datei können Sie auf die von Ihnen benötigten Schemata reduzieren. |
okstra.xsd | Basisverzeichnis |
| Zentrale Typdefinitionen für OKSTRA®-XML | okstra_basis.xsd | Basisverzeichnis |
| TYPEs aus der EXPRESS-Modellierung des OKSTRA® | okstra_typen.xsd | Basisverzeichnis |
| Typdefinitionen für die konzeptionellen Objektarten des OKSTRA® | okstra_konz_typen.xsd | Basisverzeichnis |
| GML-Profil für den OKSTRA® | gmlProfileOKSTRA.xsd | Unterverzeichnis "gml" des Basisverzeichnisses |
| XML Schema für XLink | xlinks.xsd | Unterverzeichnis "xlink" des Basisverzeichnisses |
Die Fachbedeutungslisten für die allgemeinen Geometrieobjekte und die Objektarten des Schemas "Entwurf" (bis zur OKSTRA®-Version 1.012) werden auf der Seite Fachbedeutungslisten zur Verfügung gestellt.
| ID | Titel | Dokument | Datum |
| N0119 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.013 und 1.014 des OKSTRA® | N0119.pdf | 03.09.2009 |
| N0113 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.012 und 1.013 des OKSTRA® | N0113.pdf | 05.02.2009 |
| N0101 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.011 und 1.012 des OKSTRA® | N0101.pdf | 09.10.2007 |
| N0087 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.010 und 1.011 des OKSTRA® | N0087.pdf | 02.08.2006 |
| N0075 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.009 und 1.010 des OKSTRA® | N0075.pdf | 21.10.2005 |
| N0063 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.008 und 1.009 des OKSTRA® | N0063.pdf | 17.05.2004 |
| N0054 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.007 und 1.008 des OKSTRA® | N0054.pdf | 03.09.2003 |
| N0057-8 | Migrationshinweise zwischen OKSTRA®-SQL 1.007 und OKSTRA®-SQL 1.008 | N0057-8.pdf | 17.09.2003 |
| N0034 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.006 und 1.007 des OKSTRA® | N0034.pdf | 31.05.2002 |
| N0057-7 | Migrationshinweise zwischen OKSTRA®-SQL 1.006 und OKSTRA®-SQL 1.007 | N0057-7.pdf | 17.09.2003 |
| N0026 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.005 und 1.006 des OKSTRA® | N0026.pdf | 29.11.2001 |
| N0057-6 | Migrationshinweise zwischen OKSTRA®-SQL 1.005 und OKSTRA®-SQL 1.006 | N0057-6.pdf | 17.09.2003 |
| N0025 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.004 und 1.005 des OKSTRA® | N0025.pdf | 24.10.2001 |
| N0057-5 | Migrationshinweise zwischen OKSTRA®-SQL 1.004 und OKSTRA®-SQL 1.005 | N0057-5.pdf | 17.09.2003 |
| N0024 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.003 und 1.004 des OKSTRA® | N0024.pdf | 16.09.2001 |
| N0057-4 | Migrationshinweise zwischen OKSTRA®-SQL 1.003 und OKSTRA®-SQL 1.004 | N0057-4.pdf | 17.09.2003 |
| N0022 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.002 und 1.003 des OKSTRA® | N0022.pdf | 07.03.2001 |
| N0057-3 | Migrationshinweise zwischen OKSTRA®-SQL 1.002 und OKSTRA®-SQL 1.003 | N0057-3.pdf | 17.09.2003 |
| N0018 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.001 und 1.002 des OKSTRA® | N0018.pdf | 19.12.2000 |
| N0057-2 | Migrationshinweise zwischen OKSTRA®-SQL 1.001 und OKSTRA®-SQL 1.002 | N0057-2.pdf | 17.09.2003 |
| N0017 | Migrationshinweise zwischen den Versionen 1.000 und 1.001 des OKSTRA® | N0017.pdf | 19.12.2000 |
| N0057-1 | Migrationshinweise zwischen OKSTRA®-SQL 1.000 und OKSTRA®-SQL 1.001 | N0057-1.pdf | 17.09.2003 |
Zu aktuellen Entwicklungen und Fehlerkorrekturen werden Teile
des OKSTRA® in geänderten Fassungen veröffentlicht.
Dies ist als Vorschau auf beabsichtigte Änderungen zu verstehen. Es werden
keine verbindlichen Aussagen zu zukünftigen
OKSTRA®-Versionen getroffen.
Die Entwicklungs-Versionen finden Sie hier.
|
|